[金融監管絕不能鬆懈][力爭今年開通深港通][去年降息降準不是量化寬鬆][發展多層次資本市場][地方養老金髮放如有困難中央會補助]
[通過債轉股降企業杠桿率][“去産能”要避免出現下崗潮 ][將逐步放開美方對中國投資準入門檻][談“新經濟”:小微企可大有作為]
中國銀行國際金融研究所副所長宗良説,經濟增長不光要重視數量,更要重視品質。
安信證券首席經濟學家高善文認為,從重要指標來看,2015年非常好。
北大光華管理學院教授曹鳳岐表示,去年構調整有進展,尤其是服務業、消費領域。
人民大學財政金融學院副院長趙錫軍表示,要修訂證券法,然後才好落實註冊制。
年份 | GDP | CPI | 廣義貨幣 | 失業率 |
---|---|---|---|---|
2016 | 6.5%~7% | 3%左右 | 13% | 4.5%以內 |
2015 | 7%左右 | 3%左右 | 12%左右 | 4.5%以內 |
2014 | 7.5% | 3.5% | 13% | 4.6%以內 |
年份 | 兩會日期 | 2月股市 | 兩會間股市 | 3月股市 | 報告關鍵詞 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.3-3.15 | 3.11% | 1.66% | 13.22% | 內聯外通、增長動能、積極財政、農業現代化、一帶一路、簡政放權、新型城鎮化、對外開放 |
2014 | 3.3-3.13 | 1.14% | -1.61% | -1.12% | 全面深化改革、反腐、國家治理體系、霧霾治理、城鎮化、社保體系 |
2013 | 3.3-3.17 | -0.4% | 1.98% | -4.09% | 換屆、反腐、新型城鎮化、樓市調控、新能源、改善民生 |
2012 | 3.3-3.14 | 6.1% | -2.9% | -6.4% | 房價合理回歸、GDP目標下調、減稅、改善民生、穩物價 |
2011 | 3.3-3.14 | 5% | 0.6% | 0.7% | 抑通脹、收入分配、養老保險、促進就業、三農、公租房、降低經濟增速 |
2010 | 3.3-3.14 | 2.1% | -1.92% | 1.87% | 物業稅、樓市、三農、食品安全、就業、消費、醫改、區域振興、産業調整振興、新興戰略産業、文化 |
2009 | 3.3-3.13 | 4.63% | 3% | 13.94% | 農業、房地産、産業振興、4萬億元、消費、食品安全、醫改、社會保障、教育、就業、保八 |
2008 | 3.3-3.18 | -2.07% | -15.37% | -9.09% | 通脹、轉變經濟增長方式、創業板、印花稅、次貸危機、人民幣升值、大部制、奧運會、新能源、住房 |
2007 | 3.3-3.16 | 3.40% | 3.49% | 10.51% | 科學發展觀、和諧社會、創新型國家、節約型社會、建設新農村、安全生産、社會保障、環境保護 |
2006 | 3.3-3.14 | 3.26% | -2.07% | -0.06% | 自主創新、科學發展觀、宏觀調控、建設新農村、安全生産、國企改革、社會保障、醫療體制改革、亂收費、義務教育 |
2005 | 3.3-3.14 | 9.58% | 0.47% | -9.55% | 科學發展觀、宏觀調控、國企改革、"一號文件"、社會保障、民工權益、"審計風暴"、關注貧困生 |
2004 | 3.3-3.14 | 5.30% | 0.44% | 3.97% | 再就業、安全生産、社會保障、台灣公投、三農問題 |
2003 | 3.3-3.18 | 0.81% | -3.44% | -0.09% | 擴大內需、三農問題、産業結構調整、西部大開發、擴大就業、社會保障 |
2002 | 3.3-3.15 | 2.21% | 7.88% | 5.59% | 擴大內需、農業、經濟體制改革、入世、完善社會保障體系、可持續發展戰略 |
2001 | 3.3-3.15 | -5.15% | 1.89% | 7.84% | "十五"計劃、農業、産業結構升級、西部大開發、社會保障制度、可持續發展 |
2000 | 3.3-3.15 | 11.70% | -1.84% | 4.99% | 擴大內需、減輕農民負擔、教育改革、西部大開發、國企改革 |
1999 | 3.3-3.16 | -3.93% | 6.00% | 6.23% | 擴大內需、農業、國企改革、金融風險、可持續發展 |
1998 | 3.3-3.19 | -1.34% | 0.03% | 3.02% | 農業、國企改革、宏觀調控 |
中國財經app
中國財經微信公眾號
中國新三板APP
中國新三板微信公眾號