權天股份、尚沃醫療、傳神語聯等20家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2016-02-29 08:30:02 來源:中國網財經 責任編輯:張恒
中國網財經2月29日訊 今日共有20家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市1家。截止今日,新三板市場總掛牌數達5826家,協議轉讓企業4490家,做市轉讓企業1336家;申報及待掛牌的企業共2202家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
權天股份 835668 | 東方花旗證券 | 商業和專業服務 |
尚沃醫療 835730 | 德邦證券 | 醫療保健設備與服務 |
傳神語聯 835737 | 申萬宏源 | 軟體與服務 |
招金勵福 835776 | 招商證券 | 特種化學製品 |
星成電子 835808 | 方正證券 | 電子設備、儀器和元件 |
資旗源 835851 | 廣州證券 | 資訊科技諮詢和系統整合服務 |
藍科環保 835874 | 申萬宏源 | 能源 |
華能安全 835883 | 華融證券 | 商業和專業服務 |
營創汽車 835893 | 安信證券 | 商業和專業服務 |
威瀚電氣 835900 | 長城證券 | 電氣部件與設備 |
伊秀股份 835914 | 興業證券 | 消費者服務 |
歐邁特 835917 | 中信證券 | 通信設備 |
天誠安信 835928 | 新時代證券 | 網際網路軟體與服務 |
永宇衝片 835931 | 財通證券 | 電氣部件與設備 |
科凈源 835951 | 銀河證券 | 水公用事業 |
德沃智慧 835958 | 東海證券 | 技術硬體與設備 |
德威企業 835989 | 中銀國際證券 | 多樣化房地産活動 |
摩詰創新 836008 | 銀河證券 | 資本品 |
明科能源 836048 | 中銀國際證券 | 商業和專業服務 |
樂普基因 836092 | 海通證券 | 醫療保健設備與服務 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅