本版責編:陳星 張明江
新聞熱線:010-88825624
投稿郵箱 caijing@china.org.cn
交易型基金 更多
| 基金名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 最新凈值 |
|---|---|---|---|
| 諾安進取 | 1.444 | 8.57% | 0.8880 |
| 工銀500A | 1.137 | 6.46% | 1.0054 |
| 盛世A | 1.191 | 3.65% | 1.0550 |
| 同慶800A | 1.032 | 3.20% | |
| 中歐300 | 0.839 | 3.20% | 0.8769 |
| 信誠商品 | 0.851 | 2.78% | 0.8670 |
| 易基進取 | 1.409 | 2.77% | 1.0966 |
| 工銀100A | 1.118 | 2.76% | 1.0180 |
| 雙盈B | 1.636 | 2.25% | 1.2810 |
| 聚利B | 1.486 | 1.99% | 1.4010 |
| 申萬量化 | 0.957 | 1.81% | 0.8850 |
| 富國500 | 1.056 | 1.73% | 0.9720 |
| 浙商穩健 | 0.968 | 1.68% | 1.0050 |








