重視分級基金投資者教育
- 發佈時間:2015-10-19 06:31:21 來源:南方日報 責任編輯:羅伯特
■基金聚焦
近期隨著股市回暖,分級基金又重回投資者視野,筆者近期採訪了分級基金品種最多的鵬華基金,投資者教育工作被公司高度重視。鵬華基金錶示,未來會繼續重視分級基金的風險提示。在堅持分級基金投資者適當性原則下,近期公司行銷體系對分級基金的專業解讀已經進行了全員過關,力爭打造分級基金的專家團隊。同時,為了讓普通投資者能夠更深入地學習分級,鵬華基金聯合專業人士出版的專著《分級基金及投資策略》一書,將於近期推出。據了解,此書將以通俗易懂的語言詳細講解分級基金髮展歷程、産品結構、投資策略,同時還申請專門域名方便投資者獲取最新的全面的分級基金知識。
鵬華基金量化及衍生品部總經理王咏輝對筆者表示,“我們看到經過這一輪暴漲暴跌的市場行情,越來越多的投資者認識到分級基金,以及分級B份額的杠桿屬性,一旦投資機會來臨,投資者更多地想到的是分級B,而不是個股。我們了解到,一些原來做個股的投資者,逐漸開始使用分級基金作為投資工具。因為相比投資分級基金,做個股的投資難度更大,投資個股不僅要對行業進行判斷,還要對公司經營層面的風險進行判斷。而指數分級基金是投資所有的股票,如果看準了某個行業的投資機會,投資者可以通過進取份額獲取收益機會。使用有杠桿效應的投資工具,可以更好地把握行業投資機會。”
同時,鵬華基金也借助社交媒體平臺廣泛傳播,提示投資者關注分級B的下折風險。筆者注意到,其官方微信訂閱號——鵬華基金鵬友會每天收盤後會發佈《鵬華分級英雄日報》,不僅會對全市場的分級基金當天表現進行概述,還會對鵬華旗下的分級基金投資機會進行重點分析和操作注意事項的提示。
鵬華基金錶示,作為在行業內第一個既有上折又有下折經驗的基金公司,在投資者教育活動和風險提示中,會全面地講解分級B的上折和下折的案例和風險,旨在普及分級基金基本知識、加強投資者教育,但是由於分級基金産品本身的交易結構較為複雜,産品設計、交易規則與普通的股票型基金有諸多不同,仍然有許多客戶對分級産品相關要素、業務規則不理解,或者一知半解,或者只看到臨近下折時的高杠桿可能帶來的反彈收益而忽視下折的風險,導致了眾多客戶在分級基金下折期間仍大量買入分級基金B級份額的錯誤投資行為。未來,鵬華基金將進一步加強投資者教育。
晨星開放式基金周業績排行榜(股票型)
排名
基金名稱
單位凈值(元)
今年以來
總回報率(%)
最近一週
總回報率(%)
1 匯添富移動互聯股票 1.7710 52.54 15.68
2 國聯安主題驅動混合 1.5820 11.80 15.14
3 金鷹主題優勢混合 1.2560 56.22 14.60
4 鵬華中證移動網際網路指數分級 1.2470 -- 13.88
5 金鷹核心資源混合 1.5030 26.73 13.78
6 天弘週期策略混合 1.4870 42.71 13.69
7 匯添富社會責任混合 1.7340 43.42 13.48
8 國富深化價值股票 1.3460 8.55 13.30
9 鵬華中證傳媒指數分級 1.2870 40.64 13.19
10 天弘中證電腦指數A 0.9194 -- 12.89
11 天弘中證電腦指數C 0.9187 -- 12.89
12 國聯安優選行業混合 1.7320 54.59 12.76
13 華安生態優先混合 1.5810 27.50 12.69
14 工銀創新動力股票 1.1140 16.41 12.64
15 申萬菱信申銀萬國傳媒行業投資指數分級 1.0341 -- 12.59
16 易方達科訊混合 1.5714 67.25 12.40
17 華富量子生命力混合 1.0576 22.58 12.31
18 天弘中證移動網際網路指數 A 0.7410 -- 12.29
19 天弘中證移動網際網路指數 C 0.7401 -- 12.29
20 大摩進取優選股票 1.7180 37.55 12.14
排名
基金名稱
單位凈值(元)
今年以來
總回報率(%)
最近一週
總回報率(%)
1 建信中證申萬有色金屬指數分級 1.0017 -- -0.01
2 信誠中證基建工程指數分級 0.9990 -- 0.00
3 銀華中證一帶一路主題指數分級 1.0020 -- 0.00
4 建信精工製造指數增強 1.0011 -- 0.01
5 華安中證高分紅指數增強 - C 0.9378 -11.44 0.09
6 華安中證高分紅指數增強 - A 0.9627 -9.14 0.09
7 工銀瑞信新藍籌股票 1.0160 -- 0.10
8 融通中證大農業指數分級A 1.0090 -- 0.10
9 前海開源再融資主題精選股票 0.9940 -- 0.10
10 國泰國證新能源汽車指數分級 1.0019 -- 0.12
11 前海開源中證大農業指數分級 0.9940 -- 0.30
12 前海開源優勢藍籌股票A 1.0190 -- 0.39
13 鵬華中證醫藥衛生指數分級 1.0060 -- 0.40
14 國泰央企改革股票 1.0070 -- 0.60
15 招商體育文化休閒股票 1.0140 -- 0.90
16 富國低碳環保混合 2.6070 123.97 1.09
17 嘉實中證醫藥衛生ETF 1.4639 27.84 1.17
18 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0181 -- 1.28
19 銀華中證國防安全指數分級 1.0250 -- 1.38
20 中銀網際網路+股票 1.0160 -- 1.60
晨星開放式基金周業績排行榜(混合型)
晨星開放式基金周業績排行榜(混合型)
排名
基金名稱
單位凈值(元)
今年以來
總回報率(%)
最近一週
總回報率(%)
1 中海分紅增利混合 0.9531 13.03 14.08
2 天治品質優選混合 0.9882 4.13 13.86
3 融通轉型三動力靈活配置混合 1.2250 -- 13.74
4 申萬菱信新經濟混合 0.9094 21.53 12.97
5 華商價值共用 1.9470 19.37 12.54
6 國投瑞銀銳意改革靈活配置混合 0.9200 -- 12.47
7 中海合鑫靈活配置混合 0.8390 -- 12.17
8 易方達創新驅動靈活配置混合 1.1570 -- 11.90
9 華商領先企業混合 1.0678 13.30 11.82
10 平安大華策略先鋒混合 1.8680 35.46 11.79
11 中海藍籌混合 1.4907 3.09 11.76
12 華富智慧城市靈活配置混合 1.3220 49.10 11.75
13 中郵趨勢精選靈活配置混合 0.7650 -- 11.68
14 長信睿進靈活配置混合C 1.1110 -- 11.66
15 華泰柏瑞消費成長靈活配置混合 1.2200 -- 11.62
16 長信睿進靈活配置混合A 1.1150 -- 11.61
17 益民品質升級靈活配置混合 0.7270 -- 11.50
18 中郵資訊産業靈活配置混合 0.8830 -- 11.49
19 融通網際網路傳媒靈活配置混合 0.7520 -- 11.41
20 博時網際網路主題靈活配置混合 0.7490 -- 11.29
排名
基金名稱
單位凈值(元)
今年以來
總回報率(%)
最近一週
總回報率(%)
1 建信鑫裕回報靈活配置混合 1.0320 -- -0.77
2 易方達新享靈活配置混合C 1.0190 -- -0.29
3 廣發聚康混合C 1.0500 -- -0.19
4 廣發聚康混合A 1.2610 -- -0.16
5 國金鑫新靈活配置混合 1.0020 -- -0.10
6 九泰天寶靈活配置混合 1.0450 -- -0.10
7 天弘新價值靈活配置混合 1.0207 -- -0.06
8 安信鑫安得利靈活配置混合C 1.0200 -- 0.00
9 安信鑫安得利靈活配置混合A 1.0250 -- 0.00
10 博時混合 1.3020 19.39 0.00
11 博時新趨勢靈活配置混合C 1.0010 -- 0.00
12 博時新趨勢靈活配置混合A 1.0260 -- 0.00
13 博時新起點靈活配置混合C 0.9930 -- 0.00
14 長盛戰略新興産業靈活配置混合A 1.8010 43.39 0.00
15 華安安享靈活配置混合 1.0610 -- 0.00
16 華寶興業新價值靈活配置混合 1.0060 -- 0.00
17 華富靈活配置混合 1.1620 13.17 0.00
18 華富永鑫靈活配置混合A 1.0140 -- 0.00
19 華潤元大安鑫靈活配置混合 1.7910 49.25 0.00
20 金鷹靈活配置混合C 1.0216 -- 0.00
晨星封閉式基金周業績排行榜
總回報率(%)
最近
一週
總回報率(%)
今年
以來
單位凈值(元)
基金名稱
排名
1 寶盈鴻陽封閉 1.2106 15.79 9.56
2 銀河銀豐封閉 1.6020 42.02 9.35
3 易方達科瑞封閉 1.4831 30.42 6.75
4 嘉實豐和價值封閉 1.2681 15.08 6.73
5 中歐精選靈活配置定期開放混合A 0.9700 -- 6.01
6 東方紅睿元三年定期開放靈活配置混合 1.3370 -- 5.36
7 長城久嘉封閉 1.3131 29.15 5.35
8 東方紅睿陽靈活配置混合 1.3420 -- 5.34
9 東方紅睿豐靈活配置混合 1.6330 51.26 5.29
10 融通通乾封閉 1.6078 12.21 3.88
11 南方永利1年定期開放債券(LOF) - C 0.9420 -2.85 3.86
12 南方永利1年定期開放債券(LOF) - A 0.9430 -2.60 3.85
13 信誠新雙盈分級債券 - B 0.9850 10.91 3.47
14 方正富邦互利定期開放債券 1.1280 2.27 3.30
15 國投瑞銀瑞利靈活配置混合 1.0030 -- 3.19
16 信誠添金分級債券-歲歲添金 1.3730 19.39 3.16
17 銀華回報靈活配置定期開放混合 1.0350 31.39 2.99
18 國投瑞銀瑞盈靈活配置混合 0.8150 -- 2.64
19 易方達裕惠回報定期開放式混合 1.5190 24.20 1.67
20 信誠年年有餘定期開放債券 - A 1.2390 6.17 1.39
21 信誠年年有餘定期開放債券 - B 1.2290 5.77 1.32
22 中加純債分級債券 - B 1.2265 22.22 1.31
23 大成景祥分級債 - B 1.8370 15.17 1.27
24 長城久盈純債分級債券B 1.2920 28.43 1.02
25 泰達宏利聚利 - B 2.1630 13.96 0.98
26 江信聚福定期開放債券 1.0883 13.36 0.96
27 鑫元半年定期開放債券 - A 0.9160 -6.38 0.88
28 諾安永鑫收益一年定期開放債券 1.0290 -2.74 0.78
29 諾安裕鑫收益兩年定期開放債券 1.0300 -- 0.78
30 鑫元半年定期開放債券 - C 0.9120 -6.78 0.77
31 中銀産業債一年定期開放債券 1.0720 0.09 0.75
32 浦銀安盛穩健增利債券(LOF) 1.0050 0.90 0.70
33 鑫元一年定期開放債 - C 0.9010 -8.75 0.67
34 中銀聚利分級債券 - B 1.3700 24.66 0.66
35 南方金利定期開放債券 - A 1.0820 9.76 0.65
數據提供:晨星
截止日期:2015-10-16
- 股票名稱 最新價 漲跌幅