上市公司2014年年報摘要
- 發佈時間:2015-04-16 10:32:44 來源:金陵晚報 責任編輯:羅伯特
股票代碼 股票簡稱 2014年2014年利潤利潤分配
每股收益(元) 同比增長(%)
300065 海蘭信0.09 52.02 10派0.3
300189 神農大豐 -0.216 -330.31 不分配不轉增
600156 華升股份 -0.0788 -140.01 不分配不轉增
002397 夢潔家紡 0.49 50.27 10轉12派2
002515 金字火腿 0.14 -12.82 10轉10派0.8
600213 亞星客車 -0.66 -2863.99 不分配不轉增
000633 合金投資 -0.075 -596.2 不分配不轉增
600067 冠城大通 0.63 -41.22 10派2
300136 信維通信 0.2313 196.15 10轉10派0.5
600789 魯抗醫藥 -0.22 -1253.21 不分配不轉增
300251 光線傳媒 0.33 0.42 10轉3派1
600804 鵬博士0.39 32.53 10派1.2
002215 諾普信0.28 8.03 10轉3派1
600767 運盛實業 0.076 144.45 不分配不轉增
603969 銀龍股份 0.88 7.81 10轉10派1.5
- 股票名稱 最新價 漲跌幅