金利潔、博亞精工、天合石油等17家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-09-25 09:25:01 來源:中國網財經 責任編輯:羅伯特
中國網財經9月25日訊 今日共有17家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市6家。截止今日,新三板市場總掛牌數達3539家,協議轉讓企業2693家,做市轉讓企業846家;申報及待掛牌的企業共1334家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
金利潔 833421 | 安信證券 | 商業和專業服務 |
博亞精工 833531 | 民生證券 | 資本品 |
天合石油 833537 | 華融證券 | 資本品 |
華特資訊 833582 | 國泰君安 | 軟體與服務 |
長庚新材 833590 | 英大證券 | 原材料 |
豐匯銀佳 833592 | 國泰君安 | 資本品 |
紅人股份 833600 | 上海證券 | 汽車與汽車零部件 |
龍視星 833605 | 國泰君安 | 媒體 |
北方新媒 833612 | 招商證券 | 通信設備及服務 |
華夏顯示 833613 | 安信證券 | 分析檢測用電子設備與儀器及其他 |
金鋰科技 833616 | 國信證券 | 能源 |
佰聆數據 833619 | 廣州證券 | 軟體與服務 |
正昌電子 833622 | 安信證券 | 汽車與汽車零部件 |
怡鈦積 833647 | 安信證券 | 技術硬體與設備 |
浩豐股份 833659 | 信達證券 | 技術硬體與設備 |
大地生物 833662 | 新時代證券 | 商業和專業服務 |
天力軟體 833668 | 華西證券 | 軟體與服務 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅