新聞源 財富源

2024年11月27日 星期三

財經 > 新三板 > 公司 > 正文

字號:  

天邁科技、竹邦能源等34家公司增發16.38億元獲批

  • 發佈時間:2016-04-27 08:30:06  來源:中國網財經  作者:佚名  責任編輯:王穎

  中國網財經4月27日訊 近日多家新三板上市公司發佈公告,公司增發方案獲董事會及股東大會批准。據中國網財經記者統計,本披增發募資的上市公司中,天邁科技募資額為7200萬元,竹邦能源募資額為3000萬元,億華通募資額為1399萬元,泰力松募資額為3920萬元,中焯股份募資額為100萬元,道盾科技募資額為500萬元,卡姆醫療募資額為1500萬元,長寶科技募資額為163萬元,ST天涯募資額為2.10億元,分子態募資額為3000萬元,咏聲動漫募資額為2500萬元,丹海生態募資額為2460萬元,南京天梯募資額為1040萬元,川鐵電氣募資額為3120萬元,世紀龍文募資額為4572萬元,創世生態募資額為1.30億元,京源環保募資額為3200萬元,慧圖科技募資額為3800萬元,愛尚傳媒募資額為1536萬元,新世傲募資額為754萬元,創富港募資額為3000萬元,科瑞生物募資額為2000萬元,房掌櫃募資額為940萬元,錦浪科技募資額為1000萬元,天納節能募資額為800萬元,迪浩股份募資額為2800萬元,樂克科技募資額為5000萬元,超宇環保募資額為420萬元,弛達科技募資額為2200萬元,趨勢傳媒募資額為1417萬元,海欣藥業募資額為937萬元,一卡易募資額為2500萬元,奧其斯募資額為6.00億元,福華股份募資額為3000萬元,34家公司共計募集資金16.38億元。

  以下為各家公司增發方案詳情:

名稱 公告日 定增規模
(萬元)
增發價
國創富盛 4-26 15000.0000 6.00
藍科泰達 4-26 910.0000 1.30
順達智慧 4-26 1300.0000 6.50
華新能源 4-26 50074.2000 61.82
恒源食品 4-26 4200.0000 4.20
文達通 4-26 1800.0000 1.20
歐薩諮詢 4-26 1685.0000 5.00
多普泰 4-26 3005.6000 13.60
安爾發 4-26 12512.6400 23.52
桑尼能源 4-26 3000.0000 9.80
萬琦威 4-26 8000.0000 1.00
新鋒艾普 4-26 1300.0000 17.00
維冠機電 4-26 3000.0000 7.50
勝高股份 4-26 7000.0000 10.00
裏得電科 4-26 140.0000 2.50-3.50
凱迪威 4-26 2000.0000 8.00-10.00
宇宏新科 4-26 500.5000 3.50
天邁科技 4-26 7200.0000 14.20-15.70
東方股份 4-26 1800.0000 9.00
雙貓股份 4-26 1669.9857 12.39
非凡傳媒 4-26 4800.0000 90.00-120.00
伊普諾康 4-26 600.0004 6.52
樸道水匯 4-26 1680.8400 6.67
雲端網路 4-26 1200.0000 4.00
能拓股份 4-26 200.0000 4.00
悉知科技 4-26 240.0000 1.20
凱欣股份 4-26 500.0000 2.00
隨銳科技 4-26 2000.7800 14.20
竹邦能源 4-26 3000.0000 3.00
正和生態 4-26 1800.0000 13.00-18.00
億華通 4-26 1399.4919 9.00
泰力松 4-26 3920.0000 13.00-14.00
中焯股份 4-26 100.0000 1.00
道盾科技 4-26 500.0000 1.00
卡姆醫療 4-26 1500.0021 49.93
長寶科技 4-26 163.4000 3.80
ST天涯 4-26 21000.0000 22.00-30.00
分子態 4-26 3000.3181 8.60
咏聲動漫 4-26 2500.0011 13.57
丹海生態 4-26 2460.0000 6.00
南京天梯 4-26 1040.0000 8.00
川鐵電氣 4-26 3120.0000 5.00
世紀龍文 4-26 4572.0000 22.86
創世生態 4-26 13000.0000 10.00-13.00
愛尚傳媒 4-26 1536.4800 52.80
京源環保 4-26 3200.0000 16.00
慧圖科技 4-26 3800.0000 6.50
愛尚傳媒 4-26 1536.4800 52.80
新世傲 4-26 754.0000 5.80
創富港 4-26 3000.0000 25.00
科瑞生物 4-26 2000.0000 1.20
房掌櫃 4-26 940.0000 48.324
錦浪科技 4-26 1000.0526 70.54
天納節能 4-26 800.0000 4.00
迪浩股份 4-26 2800.0000 3.50
樂克科技 4-26 5000.0000 2.10-2.50
超宇環保 4-26 420.0000 6.00
弛達科技 4-26 2200.0000 2.20
趨勢傳媒 4-26 1417.0000 21.80
海欣藥業 4-26 937.3000 1.03
一卡易 4-26 2500.0000 5.00
奧其斯 4-26 60000.0000 6.00-8.00
福華股份 4-26 3000.0000 5.00-10.00

 

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅