中蘭環保、鑫灝源、金糧股份等16家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-09-29 09:25:01 來源:中國網財經 責任編輯:王文舉
中國網財經9月29日訊 今日共有16家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市4家。截止今日,新三板市場總掛牌數達3568家,協議轉讓企業2713家,做市轉讓企業855家;申報及待掛牌的企業共1435家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
中蘭環保 833418 | 華泰證券 | 商業和專業服務 |
鑫灝源 833498 | 招商證券 | 技術硬體與設備 |
金糧股份 833562 | 西部證券 | 食品、飲料與煙草 |
開創環保 833591 | 中信建投 | 原材料 |
航太生物 833607 | 東興證券 | 醫療保健設備與服務 |
元本檢測 833617 | 上海證券 | 商業和專業服務 |
合力億捷 833629 | 東方花旗證券 | 應用軟體 |
福建三星 833637 | 興業證券 | 原材料 |
貝斯達 833638 | 天風證券 | 醫療保健設備與服務 |
得軒堂 833648 | 國泰君安 | 制藥、生物科技和生命科學 |
能拓股份 833654 | 華泰證券 | 商業和專業服務 |
百事泰 833663 | 安信證券 | 零售業 |
攜泰健康 833669 | 天風證券 | 零售業 |
辰泰科技 833681 | 廣發證券 | 資本品 |
架橋資本 833689 | 紅塔證券 | 私募基金管理人 |
宏運達 833718 | 大通證券 | 工業機械 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅