新聞源 財富源

2024年12月19日 星期四

財經 > 産經 > 房産 > 正文

字號:  

統計局:4月份70城房價18個環比上漲 48個下降

  • 發佈時間:2015-05-18 09:53:49  來源:中國網財經  作者:佚名  責任編輯:朱苑楨

  中國網財經5月18日訊 據國家統計局網站消息,2015年4月,70個大中城市中價格下降的城市有48個,上漲的城市有18個,持平的城市有4個。環比價格變動中,最高漲幅為1.8%,最低為下降0.7%。

  2015年4月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有48個,上漲的城市有18個,持平的城市有4個。環比價格變動中,最高漲幅為1.8%,最低為下降0.7%。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有69個,上漲的城市有1個。4月份,同比價格變動中,最高漲幅為0.7%,最低為下降10.3%。

  二、二手住宅價格變動情況

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有34個,上漲的城市有28個,持平的城市有8個。環比價格變動中,最高漲幅為2.4%,最低為下降1.0%。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有69個,上漲的城市有1個。4月份,同比價格變動中,最高漲幅為2.8%,最低為下降12.4%。

  

12015470個大中城市新建住宅價格指數
城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.7 96.8 118.5 唐山 99.8 95.0 98.6
天津 100.1 95.9 108.5 秦 皇 島 99.3 92.6 107.3
石 家 莊 100.3 95.5 116.1 包頭 99.8 92.3 104.6
太原 100.1 94.7 110.3 丹東 99.6 90.6 107.2
呼和浩特 99.5 92.2 106.9 錦州 99.5 90.9 106.8
瀋陽 100.0 90.2 109.4 吉林 99.8 94.1 108.7
大連 100.1 91.5 108.8 牡 丹 江 99.8 96.2 109.2
長春 99.5 93.8 107.7 無錫 99.9 94.5 101.5
哈 爾 濱 100.1 94.5 108.5 揚州 99.9 92.9 104.7
上海 100.6 95.3 116.3 徐州 100.2 94.9 108.1
南京 100.2 96.8 110.8 溫州 100.6 96.7 76.9
杭州 100.4 90.1 91.7 金華 100.4 93.9 98.1
寧波 100.2 93.7 94.2 蚌埠 99.7 91.5 99.9
合肥 100.0 96.3 110.1 安慶 99.9 93.7 102.5
福州 99.9 92.0 111.2 泉州 99.8 90.9 99.5
廈門 100.2 99.4 126.7 九江 99.8 93.4 103.1
南昌 100.0 93.5 111.0 贛州 99.9 93.8 107.9
濟南 100.0 94.0 107.8 煙臺 99.9 92.6 105.0
青島 99.7 90.7 100.7 濟寧 99.7 95.4 108.3
鄭州 99.8 98.2 119.6 洛陽 99.6 93.0 109.2
武漢 100.3 95.1 111.6 平 頂 山 99.8 93.8 108.6
長沙 100.0 91.2 112.8 宜昌 99.5 93.7 108.2
廣州 100.4 93.9 122.2 襄陽 99.5 92.3 107.4
深圳 101.8 100.7 127.3 岳陽 99.8 96.3 110.7
南寧 100.3 94.3 106.9 常德 99.4 93.4 106.4
海口 99.6 93.6 97.3 惠州 99.3 91.5 105.2
重慶 99.8 92.3 106.3 湛江 99.5 91.1 108.5
成都 99.9 92.7 106.6 韶關 99.5 90.6 103.1
貴陽 99.8 95.8 109.6 桂林 99.8 90.3 108.1
昆明 99.7 94.3 108.3 北海 99.6 93.1 105.3
西安 99.7 94.0 110.2 三亞 99.8 93.8 100.9
蘭州 99.4 95.0 110.8 瀘州 99.4 90.9 104.2
西寧 99.8 94.7 115.8 南充 99.7 92.2 104.7
銀川 99.5 94.0 108.8 遵義 99.6 94.2 107.6
烏魯木齊 99.7 93.7 117.5 大理 99.5 95.1 102.1
注:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

  

22015470個大中城市新建商品住宅價格指數
城市 新建商品住宅價格指數 城市 新建商品住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.8 96.0 123.7 唐山 99.8 94.6 98.4
天津 100.1 95.3 109.6 秦 皇 島 99.3 91.9 108.1
石 家 莊 100.3 95.5 116.5 包頭 99.7 91.0 104.7
太原 100.1 94.6 110.7 丹東 99.6 90.5 107.2
呼和浩特 99.5 92.0 107.1 錦州 99.5 90.9 106.8
瀋陽 100.0 90.1 109.9 吉林 99.8 93.8 109.1
大連 100.1 91.4 108.8 牡 丹 江 99.8 96.2 109.3
長春 99.5 93.6 108.0 無錫 99.9 93.6 101.5
哈 爾 濱 100.2 94.3 108.8 揚州 99.9 92.6 104.9
上海 100.7 94.5 119.5 徐州 100.2 94.6 108.5
南京 100.3 95.9 114.0 溫州 100.7 96.4 75.6
杭州 100.4 89.7 91.3 金華 100.4 93.8 98.1
寧波 100.2 93.4 93.8 蚌埠 99.7 91.3 99.9
合肥 100.0 96.0 110.9 安慶 99.9 93.3 102.5
福州 99.9 91.9 111.4 泉州 99.8 90.4 99.4
廈門 100.2 99.4 127.4 九江 99.7 93.1 103.3
南昌 99.9 93.2 111.3 贛州 99.9 93.8 108.0
濟南 100.0 94.0 107.8 煙臺 99.9 92.5 105.1
青島 99.7 90.3 100.7 濟寧 99.7 95.2 108.6
鄭州 99.8 98.2 120.1 洛陽 99.6 92.9 109.4
武漢 100.3 94.9 112.2 平 頂 山 99.8 93.7 108.7
長沙 100.0 91.1 112.9 宜昌 99.5 93.6 108.3
廣州 100.4 93.8 122.4 襄陽 99.5 92.2 107.5
深圳 101.8 100.7 127.8 岳陽 99.7 93.8 113.5
南寧 100.3 94.2 107.1 常德 99.4 93.3 106.5
海口 99.5 93.5 97.2 惠州 99.3 91.4 105.2
重慶 99.8 92.2 106.4 湛江 99.5 91.1 108.5
成都 99.9 92.6 106.6 韶關 99.5 90.4 103.1
貴陽 99.8 95.4 110.3 桂林 99.8 90.2 108.3
昆明 99.7 93.2 109.1 北海 99.6 93.1 105.3
西安 99.7 93.4 111.1 三亞 99.8 93.8 100.9
蘭州 99.4 94.9 111.0 瀘州 99.4 90.6 104.3
西寧 99.8 94.7 115.8 南充 99.7 92.1 104.8
銀川 99.5 93.6 109.4 遵義 99.5 93.6 108.4
烏魯木齊 99.7 93.6 117.6 大理 99.5 94.5 102.1

  

32015470個大中城市二手住宅價格指數
城市 二手住宅價格指數 城市 二手住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 102.1 98.4 118.2 唐山 99.7 95.9 100.2
天津 100.3 96.2 104.4 秦 皇 島 99.8 93.0 96.3
石 家 莊 100.1 97.7 99.3 包頭 100.0 92.9 96.2
太原 100.0 95.1 110.8 丹東 99.8 92.2 98.1
呼和浩特 99.8 95.2 102.5 錦州 99.6 91.1 93.3
瀋陽 100.1 96.2 106.6 吉林 99.9 94.0 98.8
大連 100.3 94.7 102.7 牡 丹 江 101.4 87.6 88.9
長春 99.8 94.0 99.8 無錫 99.9 95.1 102.3
哈 爾 濱 99.7 93.9 98.0 揚州 100.0 97.0 99.1
上海 100.6 98.2 115.7 徐州 99.9 95.1 95.2
南京 100.6 98.1 104.6 溫州 100.4 92.8 73.8
杭州 100.2 95.7 92.4 金華 99.9 93.7 91.5
寧波 100.0 93.3 89.7 蚌埠 99.6 91.8 100.9
合肥 101.3 96.5 104.9 安慶 99.8 95.0 95.9
福州 100.3 94.2 99.1 泉州 99.9 94.0 94.3
廈門 100.2 97.3 110.2 九江 100.3 96.1 100.4
南昌 100.6 95.5 102.5 贛州 100.0 94.6 94.8
濟南 100.0 94.2 100.3 煙臺 99.8 92.6 97.0
青島 100.0 93.4 96.9 濟寧 99.8 94.1 102.3
鄭州 100.2 98.5 112.1 洛陽 99.8 94.3 107.3
武漢 100.1 95.2 106.4 平 頂 山 99.9 94.2 105.9
長沙 99.9 95.4 104.2 宜昌 100.0 94.5 103.1
廣州 101.1 96.9 117.8 襄陽 99.9 94.1 109.1
深圳 102.4 102.8 127.2 岳陽 99.9 95.0 109.7
南寧 100.2 95.4 102.5 常德 99.9 95.9 110.0
海口 99.4 92.9 88.4 惠州 99.6 93.1 104.6
重慶 100.1 94.6 100.0 湛江 99.5 93.5 104.4
成都 99.8 94.3 98.8 韶關 100.8 93.5 102.6
貴陽 100.1 97.1 116.0 桂林 99.6 92.6 98.3
昆明 99.5 92.2 106.9 北海 100.4 93.0 101.0
西安 99.5 92.0 97.5 三亞 99.8 96.6 93.3
蘭州 99.8 95.7 97.0 瀘州 100.3 95.9 102.1
西寧 99.9 97.2 109.7 南充 100.1 94.8 101.3
銀川 99.8 94.4 106.2 遵義 100.1 97.1 109.2
烏魯木齊 100.3 97.2 110.7 大理 99.0 92.9 97.2

  

42015470個大中城市新建商品住宅分類價格指數
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 99.8 91.2 118.7 101.1 94.7 122.0 101.3 100.8 129.1
天津 100.3 96.8 113.2 100.0 95.2 108.7 100.1 93.9 107.4
石 家 莊 100.3 94.7 116.8 100.1 95.6 117.1 100.9 95.7 114.8
太原 100.5 95.3 112.7 100.1 95.2 113.2 100.0 93.5 106.9
呼和浩特 99.6 93.2 109.9 99.3 92.4 106.1 99.8 90.5 106.8
瀋陽 99.9 90.3 112.7 100.1 90.1 108.9 99.9 89.6 105.6
大連 100.2 91.9 109.4 99.9 91.5 109.7 100.0 90.4 106.6
長春 99.5 95.2 114.3 99.4 94.0 108.3 99.5 91.2 100.2
哈 爾 濱 100.5 94.8 110.9 100.0 95.3 109.5 99.9 92.0 104.9
上海 100.6 95.9 125.0 101.0 95.3 119.7 100.6 93.1 116.5
南京 100.4 96.7 114.4 100.3 95.8 114.2 100.1 95.4 113.3
杭州 100.6 88.9 91.3 100.2 89.6 90.7 100.3 90.6 91.6
寧波 100.4 92.6 93.0 100.2 94.2 93.3 100.0 93.0 94.5
合肥 99.9 96.7 114.0 100.0 96.2 110.6 100.7 93.4 104.8
福州 100.1 92.4 111.9 99.9 91.3 112.7 99.7 92.2 109.8
廈門 100.2 100.8 132.4 100.3 99.2 129.0 100.0 98.7 122.4
南昌 100.1 95.2 112.5 99.9 93.0 112.5 99.9 92.8 108.5
濟南 100.0 94.3 112.1 100.3 94.6 108.1 99.4 93.0 105.5
青島 99.9 92.3 102.2 99.7 90.8 102.8 99.2 86.8 95.0
鄭州 99.9 99.1 122.9 100.0 99.1 119.7 99.5 95.9 116.9
武漢 100.3 95.6 114.1 100.1 95.0 112.6 100.6 93.4 108.5
長沙 99.8 91.6 116.3 100.0 91.4 113.1 100.1 90.2 109.7
廣州 100.4 94.4 123.5 100.4 93.8 125.1 100.5 93.5 118.9
深圳 101.4 100.8 131.0 102.4 100.4 125.9 102.0 100.6 125.6
南寧 100.4 95.0 108.4 100.4 94.1 106.9 100.0 92.7 105.4
海口 100.0 94.0 100.5 99.6 94.6 98.2 99.3 91.4 94.5
重慶 99.8 93.1 110.0 99.9 92.3 105.1 99.5 90.6 103.3
成都 99.8 92.5 106.3 100.0 92.5 108.4 100.0 93.0 104.4
貴陽 99.6 94.9 112.2 99.8 95.9 110.6 99.7 94.2 107.9
昆明 99.6 94.0 112.8 99.6 92.4 108.4 99.9 93.1 105.3
西安 99.9 93.5 114.0 99.5 94.2 110.1 99.6 91.5 108.4
蘭州 99.6 95.9 112.2 99.2 95.0 110.5 99.9 93.2 111.0
西寧 99.8 95.3 115.8 99.8 94.9 116.5 100.0 93.5 113.2
銀川 99.1 93.2 111.9 99.6 93.8 107.4 99.7 93.8 109.6
烏魯木齊 99.5 92.9 118.2 99.7 94.5 120.1 100.0 93.0 111.4
唐山 100.0 95.6 100.9 99.6 94.4 98.5 100.0 93.7 95.4
秦 皇 島 99.5 92.5 110.6 99.1 91.5 106.8 99.2 91.2 105.6
包頭 99.6 91.8 106.2 99.9 90.5 105.3 99.4 90.6 99.2
丹東 99.5 90.9 109.2 99.7 90.6 107.0 99.8 89.3 102.6
錦州 99.2 90.6 106.8 99.9 91.3 108.1 99.8 91.0 102.8
吉林 99.9 94.7 110.1 99.7 93.3 108.3 99.8 93.8 109.9
牡 丹 江 99.8 95.8 108.7 99.9 97.2 110.8 99.5 96.5 109.6
無錫 100.1 93.8 103.4 100.0 94.9 102.8 99.7 91.6 98.5
揚州 100.0 91.9 106.0 99.9 93.1 105.1 100.1 91.6 103.9
徐州 100.0 93.7 106.3 100.3 95.0 109.6 99.8 93.6 105.9
溫州 100.5 97.0 78.1 101.2 95.4 77.7 100.6 96.5 74.5
金華 100.3 93.0 104.2 100.5 94.5 100.7 100.4 93.7 94.3
蚌埠 99.8 91.2 103.3 99.7 91.4 98.7 99.5 90.9 100.8
安慶 99.5 94.1 105.4 100.0 93.5 102.4 99.8 92.7 101.9
泉州 100.0 91.9 101.6 99.7 90.6 100.8 99.9 89.1 95.8
九江 99.5 92.5 103.1 99.9 93.5 104.8 99.7 92.8 98.5
贛州 99.6 94.3 107.9 100.1 93.7 108.5 99.8 93.6 106.9
煙臺 100.0 93.9 106.0 99.8 92.1 106.3 99.9 91.6 99.9
濟寧 99.4 95.8 110.2 99.9 95.5 110.0 99.2 94.1 103.8
洛陽 100.1 95.5 117.5 99.6 91.9 106.1 99.1 92.0 107.4
平 頂 山 99.7 94.2 110.8 99.8 93.3 110.8 99.8 93.7 102.5
宜昌 99.4 94.3 109.6 99.5 93.5 108.5 99.8 92.9 105.8
襄陽 99.7 92.5 109.7 99.5 92.6 108.6 99.1 91.0 102.6
岳陽 99.7 94.5 114.8 99.8 94.3 116.1 99.7 92.4 110.5
常德 99.0 94.2 111.7 99.5 93.1 105.4 99.4 93.4 107.1
惠州 99.9 94.1 115.6 99.2 92.0 106.5 99.0 89.8 99.8
湛江 99.7 91.2 108.4 99.3 91.4 110.4 99.6 90.4 105.0
韶關 99.5 91.1 105.4 99.5 89.9 101.9 98.8 90.6 98.1
桂林 99.7 90.8 107.8 99.8 90.3 110.4 99.5 88.9 100.3
北海 99.5 93.4 105.5 99.7 92.5 106.4 99.6 91.8 99.7
三亞 99.8 96.6 104.1 99.9 91.4 99.1 99.6 91.4 97.4
瀘州 99.5 90.5 103.4 99.3 90.5 104.6 100.0 90.9 103.7
南充 99.9 91.1 102.6 99.7 92.8 106.1 99.5 90.8 102.9
遵義 99.5 93.8 109.7 99.7 93.7 108.5 99.2 93.0 106.8
大理 99.3 94.6 101.5 99.6 94.4 101.6 99.5 94.6 103.7

  

52015470個大中城市二手住宅分類價格指數
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 102.1 98.4 120.1 102.0 98.3 117.5 102.2 98.3 114.5
天津 100.5 97.3 108.2 100.1 95.0 104.3 100.2 94.4 95.3
石 家 莊 100.1 97.8 99.5 100.1 98.1 100.5 99.7 95.1 91.9
太原 99.9 95.4 112.8 100.1 94.9 109.7 99.9 94.5 107.5
呼和浩特 99.9 95.6 103.2 99.8 95.1 103.1 99.6 94.2 99.1
瀋陽 100.1 96.3 107.5 100.0 96.2 106.3 100.5 94.9 100.8
大連 100.3 95.0 103.5 100.3 94.7 101.2 100.0 92.4 102.5
長春 99.8 94.2 102.1 99.8 94.0 97.7 99.7 93.6 96.4
哈 爾 濱 99.8 94.1 98.2 99.4 93.7 98.8 99.8 93.9 96.3
上海 100.8 98.6 118.7 100.6 98.6 115.9 100.0 96.5 107.9
南京 100.1 98.4 104.2 100.7 98.2 103.0 101.0 97.7 107.9
杭州 100.2 96.6 95.2 100.1 95.6 92.5 100.2 92.5 81.4
寧波 100.1 92.7 89.9 99.9 94.3 89.7 99.7 93.3 88.5
合肥 100.9 97.6 108.4 101.3 96.1 104.0 101.6 96.6 102.7
福州 100.4 95.0 100.6 100.2 94.0 101.2 100.5 93.7 97.4
廈門 100.2 97.3 113.0 100.3 97.6 111.8 100.1 96.9 104.2
南昌 100.4 96.0 106.5 100.6 94.6 98.3 100.8 96.7 101.5
濟南 100.0 94.6 98.5 100.1 93.9 101.7 100.0 93.9 103.8
青島 100.1 94.4 99.3 100.0 92.9 95.6 99.9 92.1 95.1
鄭州 100.2 99.4 114.6 100.1 98.9 111.8 100.2 96.3 108.7
武漢 100.0 95.3 106.4 100.3 95.4 107.4 99.8 94.5 103.2
長沙 100.0 95.7 103.7 99.8 95.1 104.7 99.9 95.4 104.0
廣州 101.0 97.2 121.5 101.1 97.7 117.2 101.4 95.5 111.6
深圳 102.2 102.4 131.3 102.7 103.5 129.1 102.5 102.6 113.5
南寧 100.3 95.7 103.1 100.1 95.5 104.2 100.3 94.8 98.0
海口 99.3 92.7 88.7 99.5 93.5 89.4 99.4 91.7 86.1
重慶 100.2 94.6 97.9 100.0 94.6 101.5 100.2 94.3 102.4
成都 100.1 94.9 99.7 99.5 93.8 97.5 99.8 93.6 98.9
貴陽 100.1 97.0 117.0 100.0 97.5 113.8 100.1 96.8 115.7
昆明 99.1 90.7 107.2 99.9 93.7 107.5 99.4 92.2 105.5
西安 99.5 92.1 99.3 99.5 92.0 95.9 99.7 91.9 99.3
蘭州 99.9 95.8 96.1 99.6 95.5 96.9 100.1 96.4 99.0
西寧 99.9 97.3 111.0 100.0 97.2 108.5 99.8 96.5 106.1
銀川 99.8 94.5 106.0 99.8 94.3 106.5 99.7 94.2 106.0
烏魯木齊 100.1 96.3 113.0 100.5 98.2 109.9 100.1 95.6 104.3
唐山 99.7 95.9 100.7 99.9 96.0 98.4 99.6 94.4 95.7
秦 皇 島 100.0 93.3 97.7 99.5 92.7 93.9 99.8 92.8 94.9
包頭 100.0 93.3 96.5 100.1 93.1 97.5 99.8 90.6 89.9
丹東 99.8 91.3 99.4 99.8 93.1 97.5 99.6 93.0 94.1
錦州 99.7 90.7 92.0 99.5 92.2 95.1 99.4 90.5 98.0
吉林 99.9 94.1 100.6 99.9 94.2 99.5 99.6 93.3 92.7
牡 丹 江 101.4 86.8 88.7 101.6 89.9 90.6 100.1 89.1 87.1
無錫 100.0 95.7 102.1 99.9 94.7 102.3 99.9 94.9 103.0
揚州 100.1 97.5 99.9 100.0 96.6 98.6 100.1 95.5 96.7
徐州 100.0 95.8 95.8 99.9 95.1 94.7 99.8 93.8 95.6
溫州 100.8 92.8 76.9 100.5 93.1 74.1 99.9 92.4 70.8
金華 100.0 94.3 93.5 99.9 94.2 92.6 99.8 90.9 85.4
蚌埠 99.5 91.5 101.3 99.7 92.2 100.4 99.7 92.6 100.0
安慶 99.8 95.0 95.9 99.9 95.3 96.5 99.9 93.9 95.4
泉州 100.0 93.5 93.1 99.9 94.5 95.4 100.0 94.2 94.8
九江 100.3 96.5 101.5 100.2 95.8 98.9 99.7 94.0 98.3
贛州 100.0 94.9 94.8 100.1 95.0 96.0 99.7 93.8 92.7
煙臺 99.9 92.4 98.6 99.7 92.8 99.2 99.7 92.6 92.7
濟寧 99.9 94.6 105.6 99.9 93.7 101.0 99.6 94.1 97.4
洛陽 99.9 94.2 109.1 99.7 94.0 106.2 99.8 94.8 106.5
平 頂 山 99.8 94.3 110.8 99.9 94.4 103.8 99.8 92.3 93.1
宜昌 100.1 94.8 103.0 100.1 94.5 103.8 99.6 93.6 99.9
襄陽 99.7 95.3 112.0 100.0 92.9 109.5 100.0 95.0 106.8
岳陽 99.9 94.3 108.2 99.9 96.6 112.1 100.0 95.2 109.1
常德 100.0 96.7 114.1 99.9 96.0 111.7 99.8 95.2 102.8
惠州 99.6 93.1 105.4 99.7 93.4 102.7 99.7 92.1 104.2
湛江 99.8 93.5 104.1 99.4 94.0 107.4 99.4 92.9 101.0
韶關 100.9 93.8 100.8 100.8 93.6 105.0 100.5 92.9 99.1
桂林 99.8 93.0 99.0 99.7 92.3 98.6 98.6 90.8 93.7
北海 100.4 93.4 101.8 100.6 92.9 100.3 100.2 90.4 96.6
三亞 99.9 97.3 94.9 99.8 96.7 93.4 99.8 95.6 91.3
瀘州 100.3 95.6 102.1 100.3 96.4 102.4 100.1 95.2 101.2
南充 100.1 95.5 102.2 100.2 94.4 100.8 100.3 92.6 98.4
遵義 100.0 97.9 108.1 100.1 96.8 110.4 100.2 96.2 107.2
大理 98.9 92.7 98.3 99.0 94.1 96.7 99.4 90.9 95.9

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅