新美星4月25日登陸深交所創業板
- 發佈時間:2016-04-22 15:21:53 來源:中國網財經 責任編輯:李喬宇
【基本資訊】
股票代碼 | 300509 | 股票簡稱 | 新美星 |
申購代碼 | 300509 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 13.22 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 專用設備製造業 | 參考行業市盈率(最新) | 64.17 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.64 |
網上發行日期 | 2016-04-14 (週四) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 20,000,000 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 20,000,000 |
申購數量上限(股) | 20,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-18 (週一) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公佈日期 | 2016-04-18 (週一) | 上市日期 | 2016-04-25 (週一) |
網上發行中簽率(%) | 0.0246 | 網下配售中簽率(%) | |
中簽結果公告日期 | 2016-04-18(週一) | 網下配售認購倍數 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | ||
網上有效申購戶數(戶) | 7669909 | 網下有效申購戶數(戶) | |
網上有效申購股數(萬股) | 8120338.95 | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
液態食品包裝機械的研發、生産與銷售。
籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | PET瓶高速吹灌旋包裝設備生産項目 | 13100 | |
2 | 技術與服務中心建設項目 | 3000 | |
3 | 全自動PET瓶無菌冷灌裝成套設備生産項目 | 5700 | |
4 | 二次包裝系列設備生産項目 | 4170 | |
投資金額總計 | 25970.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 470.00 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 98.22% |
【財務狀況】
財務指標/時間 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資産(億元) | 8.6619 | 8.7477 | 8.3169 | 7.6278 |
凈資産(億元) | 3.3092 | 3.1228 | 2.6281 | 2.1839 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 1.2111 | 4.4828 | 4.4335 | 4.2047 |
凈利潤(億元) | 0.19 | 0.50 | 0.44 | 0.40 |
資本公積(萬元) | 9549.07 | 9549.07 | 9549.07 | 9549.07 |
未分配利潤(億元) | 1.60 | 1.41 | 0.96 | 0.57 |
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.83 | 0.74 | 0.67 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | -0.25 | 1.09 | -0.20 | 0.73 |
凈資産收益率(%) | 5.77 | 17.22 | 18.38 | 20.39 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅