特利爾、柯林電氣、華海誠科等37家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2016-05-16 08:30:02 來源:中國網財經 責任編輯:張恒
中國網財經5月16日訊 今日共有37家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市1家。截止今日,新三板市場總掛牌數達7167家,協議轉讓企業5663家,做市轉讓企業1504家;申報及待掛牌的企業共2547家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
特利爾836661 | 廣發證券 | 環境與設施服務 |
柯林電氣836844 | 海通證券 | 資本品 |
華海誠科836975 | 光大證券 | 電子製造服務 |
眾力股份836981 | 招商證券 | 電子製造服務 |
清園股份836986 | 方正證券 | 酒店、度假村與豪華遊輪 |
華通線纜837020 | 國信證券 | 電氣部件與設備 |
光隆光電837041 | 申萬宏源 | 通信設備 |
如意通837083 | 興業證券 | 消費者服務 |
三鶴藥業837106 | 英大證券 | 中藥 |
東方四通837120 | 招商證券 | 技術硬體與設備 |
問源環保837163 | 方正證券 | 環境與設施服務 |
力生美837169 | 東吳證券 | 半導體産品 |
軒創國際837175 | 江海證券 | 教育服務 |
城市縱橫837199 | 安信證券 | 商業和專業服務 |
軟告科技837216 | 國海證券 | 資訊科技諮詢和系統整合服務 |
江南傳媒837217 | 中信建投 | 廣告 |
合力傳美837218 | 財富證券 | 媒體 |
樂生活837249 | 國海證券 | 房地産服務 |
吉歌傳媒837264 | 國泰君安 | 電影與娛樂 |
坤瑞股份837280 | 方正證券 | 建築産品 |
聯創信安837283 | 國泰君安 | 網際網路軟體與服務 |
鼎宇股份837294 | 國融證券 | 汽車零配件 |
北角娛樂837317 | 太平洋 | 電影與娛樂 |
盈田農業837338 | 聯訊證券 | 農産品 |
海力智慧837385 | 廣發證券 | 分析檢測用電子設備與儀器及其他 |
宇航重工837389 | 西南證券 | 機械製造 |
昊達智慧837391 | 東莞證券 | 經銷商 |
藍帽互動837395 | 新時代證券 | 耐用消費品與服裝 |
海普銳837408 | 興業證券 | 技術硬體與設備 |
塞北股份837422 | 中航證券 | 航太航空與國防 |
竣智文化837455 | 聯訊證券 | 媒體 |
中科鳳祥837465 | 東北證券 | 包裝食品與肉類 |
中博龍輝837486 | 五礦證券 | 電腦存儲與週邊設備 |
木瓜移動837493 | 國信證券 | 軟體與服務 |
阿帕奇837501 | 首創證券 | 耐用消費品與服裝 |
智坤科技837508 | 國海證券 | 建築與工程 |
能信科技837522 | 東吳證券 | 網際網路軟體與服務 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅