凱迪威、紫竹慧、東芯通信等31家公司增發8.84億元獲批
- 發佈時間:2016-03-17 08:30:05 來源:中國網財經 責任編輯:張恒
中國網財經3月17日訊 近日多家新三板上市公司發佈公告,公司增發方案獲董事會及股東大會批准。據中國網財經記者統計,本披增發募資的上市公司中,凱迪威募資額為2000萬元,紫竹慧募資額為1.70億元,東芯通信募資額為1.68億元,科盾科技募資額為2000萬元,格瑞光電募資額為440萬元,中岩大地募資額為102萬元,羿珩科技募資額為5000萬元,中彩股份募資額為1060萬元,悉知科技募資額為240萬元,豪恩光電募資額為750萬元,般若系統募資額為799萬元,藍天精化募資額為3345萬元,歐康醫藥募資額為282萬元,藍聯科技募資額為324萬元,七彩雲南募資額為2070萬元,柏美迪康募資額為750萬元,東鼎股份募資額為1000萬元,中道糖業募資額為600萬元,曼荼羅募資額為1617萬元,金曉電子募資額為442萬元,華創股份募資額為578萬元,上達電子募資額為1000萬元,環球礦産募資額為900萬元,萬源生態募資額為2177萬元,華藝股份募資額為750萬元,金科資訊募資額為726萬元,智藍生物募資額為1.20億元,萬傑智慧募資額為2500萬元,聯海通信募資額為420萬元,興藝景募資額為750萬元,藍怡科技募資額為9999萬元,31家公司共計募集資金8.84億元。
以下為各家公司增發方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規模 (萬元) | 增發價 |
畫龍點睛 | 3-16 | 3000.0000 | 2.00 |
中浩紫雲 | 3-16 | 6000.0000 | 3.00 |
黑碳節能 | 3-16 | 7150.0000 | 11.00 |
黑碳節能 | 3-16 | 2200.0000 | 11.00 |
白茶股份 | 3-16 | 3000.0000 | 5.00 |
石金科技 | 3-16 | 2203.2000 | 12.96 |
中誠股份 | 3-16 | 1311.6000 | 1.20 |
大承醫療 | 3-16 | 6600.0000 | 18.00-22.00 |
立翔科技 | 3-16 | 689.4000 | 1.80 |
起點人力 | 3-16 | 680.0000 | 1.36 |
奧迪威 | 3-16 | 11200.0000 | 13.50-14.00 |
中美福源 | 3-16 | 3300.0000 | 15.00 |
普樂方 | 3-16 | 500.0000 | 10.00 |
手付通 | 3-16 | 1200.0000 | 12.00 |
雷蒙德 | 3-16 | 1024.0000 | 6.40 |
伏泰科技 | 3-16 | 5639.3756 | 9.15 |
有福科技 | 3-16 | 560.2400 | 2.98 |
瑞華股份 | 3-16 | 648.0000 | 3.60 |
晨光精工 | 3-16 | 352.0000 | 4.00 |
馬仁奇峰 | 3-16 | 1000.0000 | 1.00 |
凱迪威 | 3-16 | 2000.0000 | 8.00-10.00 |
紫竹慧 | 3-16 | 17000.0000 | 2.94 |
奔凱安全 | 3-16 | 3000.0000 | 3.00 |
東芯通信 | 3-16 | 16800.0000 | 2.40 |
科盾科技 | 3-16 | 2000.0000 | 2.00 |
格瑞光電 | 3-16 | 440.0000 | 11.00 |
中岩大地 | 3-16 | 102.0000 | 3.40 |
羿珩科技 | 3-16 | 5000.0000 | 4.02 |
中彩股份 | 3-16 | 1060.0000 | 1.06 |
悉知科技 | 3-16 | 240.0000 | 1.20 |
豪恩光電 | 3-16 | 750.0000 | 25.00 |
般若系統 | 3-16 | 799.9987 | 38.40 |
藍天精化 | 3-16 | 3345.3500 | 2.30 |
歐康醫藥 | 3-16 | 282.7200 | 1.14 |
藍聯科技 | 3-16 | 324.0000 | 4.00 |
七彩雲南 | 3-16 | 2070.0000 | 6.00 |
柏美迪康 | 3-16 | 750.0000 | 5.00 |
東鼎股份 | 3-16 | 1000.0000 | 8.00 |
中道糖業 | 3-16 | 600.0000 | 3.00-6.00 |
曼荼羅 | 3-16 | 1617.8911 | 6.76 |
金曉電子 | 3-16 | 442.5000 | 7.50 |
華創股份 | 3-16 | 578.0000 | 1.70 |
上達電子 | 3-16 | 1000.0008 | 5.85 |
環球礦産 | 3-16 | 900.0000 | 1.80 |
萬源生態 | 3-16 | 2177.0000 | 3.11 |
華藝股份 | 3-16 | 750.0000 | 1.50 |
金科資訊 | 3-16 | 726.0000 | 3.30 |
智藍生物 | 3-16 | 12000.0000 | 10.20-15.00 |
萬傑智慧 | 3-16 | 2500.0000 | 5.00 |
聯海通信 | 3-16 | 420.0000 | 2.00 |
興藝景 | 3-16 | 750.0000 | 1.50 |
藍怡科技 | 3-16 | 9999.9900 | 21.00 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅