麗華股份、中幟生物、宇田科技等32家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2016-05-09 08:30:05 來源:中國網財經 責任編輯:張恒
中國網財經5月9日訊 今日共有32家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市3家。截止今日,新三板市場總掛牌數達7033家,協議轉讓企業5538家,做市轉讓企業1495家;申報及待掛牌的企業共2650家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
麗華股份 836543 | 江海證券 | 特種化學製品 |
中幟生物 836834 | 中信建投 | 制藥、生物科技和生命科學 |
宇田科技 836852 | 中信建投 | 軟體與服務 |
匯源珠寶 836911 | 廣發證券 | 耐用消費品與服裝 |
萬華金慧 836948 | 國泰君安 | 軟體與服務 |
精智達 836990 | 安信證券 | 智慧電子識別設備 |
大雅智慧 837009 | 廣發證券 | 家用器具與特殊消費品 |
金色股份 837033 | 招商證券 | 廣告 |
愛索能源 837034 | 西部證券 | 調查和諮詢服務 |
奧達清 837039 | 東興證券 | 環境與設施服務 |
遠洋億家 837149 | 中金公司 | 房地産服務 |
新中天 837164 | 華鑫證券 | 商業和專業服務 |
快定網路 837172 | 中信建投 | 網際網路軟體與服務 |
國海中森 837190 | 東興證券 | 通信設備 |
西藏天旅 837206 | 財富證券 | 酒店、度假村與豪華遊輪 |
沃特佳 837207 | 中泰證券 | 資本品 |
建邦股份 837242 | 中航證券 | 資本品 |
百米生活 837246 | 國海證券 | 軟體與服務 |
洪海龍騰 837247 | 申萬宏源 | 網際網路軟體與服務 |
智唐科技 837251 | 天風證券 | 軟體與服務 |
赫得環境 837269 | 中信證券 | 環境與設施服務 |
益邦智慧 837271 | 民生證券 | 資訊科技諮詢和系統整合服務 |
特力通 837272 | 長江證券 | 網際網路軟體與服務 |
冠群資訊 837277 | 國融證券 | 軟體與服務 |
美房雲客 837288 | 信達證券 | 應用軟體 |
萬和科技 837305 | 安信證券 | 電子製造服務 |
愛上網 837312 | 東吳證券 | 網際網路軟體與服務 |
創遠科技 837327 | 安信證券 | 軟體與服務 |
國電閥門 837330 | 中山證券 | 資本品 |
嘉德股份 837331 | 中泰證券 | 機動車零配件與設備 |
三清國旅 837347 | 申萬宏源 | 特殊消費者服務 |
易森園林 837426 | 金元證券 | 資本品 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅