浩瀚深度、掌上縱橫、東南電梯等22家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-10-09 09:25:01 來源:中國網財經 責任編輯:羅伯特
中國網財經10月9日訊 今日共有22家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市0家。截止今日,新三板市場總掛牌數達3625家,協議轉讓企業2761家,做市轉讓企業864家;申報及待掛牌的企業共1655家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
浩瀚深度 833175 | 國金證券 | 軟體與服務 |
掌上縱橫 833416 | 中山證券 | 軟體與服務 |
東南電梯 833560 | 華泰證券 | 資本品 |
勵福環保 833572 | 西部證券 | 原材料 |
多維度 833589 | 東吳證券 | 零售業 |
海尚環境 833595 | 中信建投 | 商業和專業服務 |
洪昌科技 833602 | 太平洋 | 汽車與汽車零部件 |
順泰農貸 833639 | 中信證券 | 貸款公司 |
威特龍 833664 | 廣發證券 | 技術硬體與設備 |
天元資訊 833685 | 中泰證券 | 調查和諮詢服務 |
中拓石油 833687 | 西南證券 | 商業和專業服務 |
華邦科技 833693 | 平安證券 | 汽車與汽車零部件 |
富士萊 833695 | 華林證券 | 化學原料藥 |
博遠高科 833706 | 東莞證券 | 其他電子元器件 |
嘉蘭圖 833721 | 安信證券 | 商業和專業服務 |
誠正稀土 833728 | 五礦證券 | 原材料 |
合晟資産 833732 | 日信證券 | 證券期貨業 |
音鋒股份 833740 | 興業證券 | 工業機械 |
山水股份 833741 | 長江證券 | 商業和專業服務 |
東邦禦廚 833743 | 興業證券 | 資本品 |
廣廈環能 833747 | 招商證券 | 資本品 |
瑞雪海洋 833758 | 申萬宏源 | 食品、飲料與煙草 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅