新聞源 財富源

2024年12月19日 星期四

財經 > 新三板 > 研報 > 正文

字號:  

新三板價值排行榜總榜單Top100

  • 發佈時間:2015-06-25 11:40:36  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:王文舉

  新華網消息 6月24日下午,新華網和新三板智庫聯合舉辦“2015新三板價值排行榜發佈會”。該榜單是國內首次對目前的2500余家新三板企業進行財務、發展前景等方面的價值分析。

  表1:新三板價值排行榜總榜單Top100企業

  

總榜排名 證券代碼 證券簡稱 所在行業 城市 交易方式 價值創造總分 價值體現總分 價值趨勢總分 總分 所處行業排名
1 831464.OC 創高安防 電子設備、儀器和元件 福州市 協議轉讓 31.6 25.8 24 81.4 1
2 831560.OC 盈建科 網際網路軟體與服務 北京市 協議轉讓 26.4 27.7 25.2 79.3 1
3 831850.OC 分豆教育 北京市 協議轉讓 24.6 26.6 27.2 78.4 2
4 831490.OC 成電光信 成都市 協議轉讓 28.6 23.9 25.8 78.3 3
5 832378.OC 利昂設計 建築産品與建築工程 廣州市 協議轉讓 30.4 26.4 21.4 78.2 1
6 830815.OC 藍山科技 通信設備、電腦週邊設備與半導體設備 北京市 做市轉讓 31.4 21.9 24.8 78.1 1
7 832280.OC 創元期貨 多元金融與銀行保險類 蘇州市 協議轉讓 29.2 22.8 26 78 1
7 832365.OC 開勒環境 機械 上海市 協議轉讓 25.6 28.6 23.8 78 1
9 430421.OC 華之邦 電氣設備 上海市 協議轉讓 29.8 26.5 21.6 77.9 1
10 832336.OC 廣順小貸 多元金融與銀行保險類 哈爾濱市 協議轉讓 23.4 26.8 27.4 77.6 2
11 832282.OC 智途科技 資訊技術服務 揚州市 協議轉讓 26 26.1 25.4 77.5 1
12 430175.OC 科新生物 制藥、生物科技與生命科學 上海市 協議轉讓 29.2 21.7 26.4 77.3 1
12 832341.OC 常榮聲學 機械 南京市 協議轉讓 29.2 25.7 22.4 77.3 2
14 831215.OC 新天藥業 貴陽市 協議轉讓 31.6 20.2 25.4 77.2 2
15 832079.OC 華邦股份 深圳市 協議轉讓 24.8 25.7 26.6 77.1 4
16 831084.OC 綠網天下 廈門市 做市轉讓 27 24.2 25.8 77 5
17 831961.OC 創遠儀器 電氣設備 上海市 做市轉讓 33.2 22 21.6 76.8 2
18 430261.OC 易維科技 武漢市 協議轉讓 27 23 26.6 76.6 2
19 430578.OC 差旅天下 商業和專業服務 長春市 做市轉讓 28.8 22.6 25 76.4 1
20 831681.OC 智洋電氣 電氣設備 淄博市 協議轉讓 25.8 25.9 24.2 75.9 3
21 430353.OC 百傲科技 上海市 做市轉讓 24.8 25 25.8 75.6 3
21 430305.OC 維珍創意 北京市 做市轉讓 24.2 26.2 25.2 75.6 2
23 832036.OC 康復得 武漢市 做市轉讓 23.4 25.3 26.8 75.5 4
23 831534.OC 艾倍科 南京市 協議轉讓 27 26.5 22 75.5 3
25 831575.OC 光輝互動 南京市 協議轉讓 25 27 23.4 75.4 3
26 430490.OC 旭龍物聯 廣州市 協議轉讓 27.4 22.7 25.2 75.3 4
26 430359.OC 同濟醫藥 武漢市 做市轉讓 30 22.5 22.8 75.3 5
26 832186.OC 惠爾頓 汽車與汽車零部件 寧波市 協議轉讓 27.2 23.5 24.6 75.3 1
26 430629.OC 國科海博 成都市 做市轉讓 25.4 20.7 29.2 75.3 6
30 831532.OC 君悅科技 化工 蘇州市 協議轉讓 28.2 24.6 22.4 75.2 1
31 831319.OC 綠蔓生物 長沙市 協議轉讓 28 18.3 28.8 75.1 6
32 830777.OC 金達萊 南昌市 做市轉讓 27.2 23.6 24.2 75 2
33 430098.OC 大津股份 化工 北京市 協議轉讓 26.4 27.1 21.4 74.9 2
33 832110.OC 雷特科技 珠海市 協議轉讓 25.4 27.3 22.2 74.9 5
35 430534.OC 天涌科技 柳州市 協議轉讓 27.6 22.2 25 74.8 3
35 831467.OC 世窗資訊 滄州市 協議轉讓 26.4 21.2 27.2 74.8 7
37 831551.OC 世紀合輝 醫療保健設備與服務 北京市 協議轉讓 25 25.4 24.2 74.6 1
37 831607.OC 邦鑫勘測 廣州市 協議轉讓 31.4 22.2 21 74.6 4
39 831175.OC 派諾科技 電氣設備 珠海市 協議轉讓 29.4 21.4 23.6 74.4 4
40 831344.OC 中際聯合 機械 北京市 協議轉讓 29.6 26.9 17.8 74.3 3
40 831839.OC 成都廣達 通信設備、電腦週邊設備與半導體設備 成都市 做市轉讓 29.8 22.9 21.6 74.3 2
40 832270.OC 駿馳科技 汽車與汽車零部件 肇慶市 協議轉讓 29.4 20.3 24.6 74.3 2
40 430082.OC 博雅英傑 軟體 北京市 做市轉讓 34.8 19.1 20.4 74.3 1
44 430076.OC 國基科技 北京市 協議轉讓 30 18.8 25.4 74.2 4
44 430469.OC 必控科技 成都市 協議轉讓 26.6 23 24.6 74.2 6
44 831072.OC 瑞聚股份 福州市 協議轉讓 23.8 23.2 27.2 74.2 8
47 832148.OC 雲媒股份 濟南市 協議轉讓 21.6 25.3 27.2 74.1 9
48 430405.OC 星火環境 蘇州市 協議轉讓 24.2 27.6 22.2 74 5
48 831802.OC 智華信 北京市 協議轉讓 26 24.2 23.8 74 10
50 831171.OC 海納川 日常消費(食品、飲料、煙草與其他) 佛山市 做市轉讓 26.2 23.3 24.4 73.9 1
50 430326.OC 希文科技 電氣設備 武漢市 協議轉讓 26.8 24.3 22.8 73.9 5
52 430074.OC 德鑫物聯 北京市 做市轉讓 29.8 23.4 20.6 73.8 7
52 430467.OC 深圳行健 深圳市 協議轉讓 28 21.2 24.6 73.8 5
52 832189.OC 科瑞達 石家莊市 協議轉讓 26.6 23.2 24 73.8 7
55 430024.OC 金和軟體 軟體 北京市 協議轉讓 31.8 18.5 23.4 73.7 2
56 832313.OC 漢能華 機械 北京市 協議轉讓 25 26.2 22.4 73.6 4
56 430591.OC 明德生物 武漢市 協議轉讓 20.2 27.2 26.2 73.6 7
56 831804.OC 綠寶石 肇慶市 協議轉讓 31.8 20.6 21.2 73.6 9
59 430140.OC 新眼光 醫療保健設備與服務 上海市 做市轉讓 26.4 24.9 22.2 73.5 2
59 430646.OC 上海底特 汽車與汽車零部件 上海市 做市轉讓 27.4 23.5 22.6 73.5 3
59 832339.OC 遠大宏略 北京市 協議轉讓 24.2 25.5 23.8 73.5 6
59 430131.OC 偉利訊 北京市 協議轉讓 26.6 21.5 25.4 73.5 6
59 430596.OC 新達通 電氣設備 深圳市 做市轉讓 26.6 23.9 23 73.5 6
64 430152.OC 思創銀聯 北京市 做市轉讓 31.2 20.8 21.4 73.4 10
64 430190.OC 新瑞理想 軟體 北京市 協議轉讓 25.6 23 24.8 73.4 3
64 831994.OC 中冀聯合 電氣設備 深圳市 協議轉讓 27.2 23.8 22.4 73.4 7
64 430017.OC 星昊醫藥 北京市 協議轉讓 28 18.4 27 73.4 8
68 430557.OC 希芳閣 建築産品與建築工程 鄭州市 協議轉讓 24.4 25.1 23.8 73.3 2
68 832073.OC 吉和昌 化工 武漢市 協議轉讓 24 26.1 23.2 73.3 3
68 430071.OC 首都線上 北京市 做市轉讓 25 21.1 27.2 73.3 11
71 430582.OC 華菱西廚 金屬、非金屬與採礦 馬鞍山市 協議轉讓 29.8 23 20.4 73.2 1
72 831288.OC 安美勤 成都市 協議轉讓 27.8 22.2 23 73 12
73 831888.OC 墾豐種業 哈爾濱市 協議轉讓 28.6 22.5 21.8 72.9 2
73 831181.OC 萊特九州 北京市 協議轉讓 29.2 19.3 24.4 72.9 7
73 831535.OC 拓斯達 機械 東莞市 協議轉讓 23.4 25.1 24.4 72.9 5
73 830845.OC 芯邦科技 深圳市 協議轉讓 26.4 23.1 23.4 72.9 11
77 831392.OC 天邁科技 軟體 鄭州市 做市轉讓 23.8 21.6 27.4 72.8 4
77 430492.OC 老來壽 濟南市 協議轉讓 29.6 15.4 27.8 72.8 9
77 830934.OC 玻爾科技 化工 武漢市 協議轉讓 33 18.4 21.4 72.8 4
77 832188.OC 科安達 深圳市 協議轉讓 23.2 25.8 23.8 72.8 12
77 430176.OC 中教股份 零售業與消費者服務 北京市 協議轉讓 26.4 22.8 23.6 72.8 1
82 831208.OC 潔昊環保 上海市 做市轉讓 22.6 26.9 23.2 72.7 8
82 831618.OC 文廣農貸 多元金融與銀行保險類 鎮江市 協議轉讓 24 25.3 23.4 72.7 3
84 832060.OC 施可瑞 機械 福州市 協議轉讓 28.8 23.2 20.6 72.6 6
84 832348.OC 雙色港 烏魯木齊市 協議轉讓 26.4 26 20.2 72.6 3
84 831880.OC 春旺環保 化工 深圳市 協議轉讓 25.8 24.2 22.6 72.6 5
87 831060.OC 天香苑 珠海市 做市轉讓 23 25.1 24.4 72.5 4
87 831405.OC 讚普科技 天津市 做市轉讓 30 17.9 24.6 72.5 13
89 830891.OC 軒轅網路 廣州市 協議轉讓 30.8 17.2 24.4 72.4 14
90 430068.OC 緯綸環保 建築産品與建築工程 北京市 協議轉讓 35.4 19.9 17 72.3 3
91 831800.OC 高科中天 北京市 協議轉讓 29.2 20.4 22.6 72.2 13
91 430701.OC 立德股份 金屬、非金屬與採礦 揚州市 協議轉讓 24 25.2 23 72.2 2
91 832368.OC 佳創科技 機械 廈門市 協議轉讓 21.6 27.4 23.2 72.2 7
94 832167.OC 寶中海洋 機械 福州市 協議轉讓 24.8 24.2 23 72 8
94 831049.OC 賽萊拉 化工 廣州市 協議轉讓 23.8 25 23.2 72 6
94 830793.OC 晶純生化 化工 上海市 做市轉讓 25.8 25 21.2 72 6
94 430370.OC 謝裕大 黃山市 協議轉讓 26.2 23.4 22.4 72 5
98 430148.OC 科能騰達 北京市 做市轉讓 23.4 21.9 26.6 71.9 14
98 832135.OC 雲宏資訊 廣州市 協議轉讓 23.8 22.3 25.8 71.9 15
98 430244.OC 頌大教育 軟體 武漢市 協議轉讓 23.2 23.7 25 71.9 5
98 430410.OC 微納顆粒 機械 濟南市 協議轉讓 24.4 24.9 22.6 71.9 9
98 831622.OC 攀特電陶 昆山市 協議轉讓 25.2 24.1 22.6 71.9 14

  (注:數據來源於Wind數據庫和新三板掛牌企業2014年年報,數據截止于2015年5月9日)來源新華網財經)

新三板 詳細

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 雪 萊 特 5.58 10.06%
2 新天科技 11.84 10.04%
3 紫光股份 80.14 10.01%
4 麥達數字 13.43 9.99%
5 賽為智慧 18.52 9.98%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 科斯伍德 8.35 -4.35%
2 中環裝備 14.12 -3.81%
3 長園集團 17.19 -3.54%
4 上海鋼聯 74.30 -3.19%
5 長春高新 178.38 -2.83%

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅