多倫科技4月21日申購指南
- 發佈時間:2016-04-20 15:34:34 來源:中國網財經 責任編輯:李喬宇
多倫科技此次發行總數為5168萬股,網上發行1968萬股,發行市盈率6.41倍,申購代碼:732528,申購價格:9.45元,單一帳戶申購上限19000股,申購數量1000股整數倍。
【基本資訊】
股票代碼 | 603528 | 股票簡稱 | 多倫科技 |
申購代碼 | 732528 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 9.45 | 發行市盈率 | 6.41 |
市盈率參考行業 | 電腦、通信和其他電子設備製造業 | 參考行業市盈率(最新) | 54.21 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.88 |
網上發行日期 | 2016-04-21 (週四) | 網下配售日期 | 2016-4-21 |
網上發行數量(股) | 19,680,000 | 網下配售數量(股) | 32,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 51,680,000 |
申購數量上限(股) | 19,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-25 (週一) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公佈日期 | 2016-04-25 (週一) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
中簽結果公告日期 | 2016-04-25(週一) | 網下配售認購倍數 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 5852120.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1828.79 |
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
機動車駕駛人智慧培訓和考試系統、智慧交通類産品、駕駛模擬訓練系統等的研發、生産和銷售。
籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 研發中心建設項目 | 4333.5 | |
2 | 行銷服務網路擴建 | 8958.8 | |
3 | 基於北斗衛星技術智慧交通系統、智慧駕駛培訓和考試系統研究示範基地建設項目 | 9190.4 | |
4 | 機動車駕考、培訓系統及城市智慧交通系統改擴建項目 | 19496.4 | |
投資金額總計 | 41979.10 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 6858.50 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 85.96% |
【財務狀況】
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資産(億元) | 13.9479 | 12.8238 | 10.7564 | 6.9680 |
凈資産(億元) | 6.3731 | 4.2647 | 2.9421 | 2.0298 |
少數股東權益(萬元) | 173.57 | 225.24 | 287.40 | 203.75 |
營業收入(億元) | 7.3304 | 6.6253 | 4.5190 | 2.9965 |
凈利潤(億元) | 3.05 | 2.63 | 1.42 | 0.75 |
資本公積(萬元) | 397.01 | 387.34 | 376.52 | 371.60 |
未分配利潤(億元) | 3.96 | 2.15 | 1.09 | 0.33 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.49 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | 1.63 | 1.76 | 1.47 | 1.06 |
凈資産收益率(%) | 60.21 | 73.23 | 54.41 | 41.26 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅