新聞源 財富源

2024年06月16日 星期天

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

證金公司概念股表現一覽

  • 發佈時間:2015-08-07 10:32:28  來源:錢江晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  代碼簡稱7月9日6.15~7.9

  來漲幅(%) 表現(%)

  002359.SZ 齊星鐵塔 72.64 47.53

  600868.SH 梅雁吉祥 68.97 -65.17

  600503.SH 華麗家族 55.79 -57.50

  600481.SH 雙良節能 50.62 -46.38

  002273.SZ 水晶光電 47.71 -57.41

  300072.SZ 三聚環保 46.58 -18.77

  600636.SH 三愛富40.39 -54.74

  300267.SZ 爾康制藥 35.67 -35.30

  600166.SH 福田汽車 35.30 -48.39

  002478.SZ 常寶股份 34.91 -44.31

  600079.SH 人福醫藥 34.84 -41.86

  600329.SH 中新藥業 34.35 -41.33

  002065.SZ 東華軟體 33.22 -52.14

  002327.SZ 富安娜32.83 -56.67

  002277.SZ 友阿股份 31.96 -49.69

  000572.SZ 海馬汽車 31.39 -41.56

  002405.SZ 四維圖新 29.33 -59.92

  002328.SZ 新朋股份 25.35 -56.95

  002479.SZ 富春環保 25.12 -46.71

  300436.SZ 廣生堂24.75 -45.11

  000960.SZ 錫業股份 22.43 -58.12

  600064.SH 南京高科 20.87 -32.69

  002007.SZ 華蘭生物 19.55 -37.39

  000581.SZ 威孚高科 13.83 -37.85

  000100.SZ TCL集團 12.79 -31.41

  600256.SH 廣匯能源 9.99-38.67

  601390.SH 中國中鐵 6.83-28.43

  600887.SH 伊利股份 4.58-14.09

  600289.SH 億陽信通 4.20-43.40

  601186.SH 中國鐵建 4.12-19.63

  000001.SZ 平安銀行 -4.97 -13.56

  600028.SH 中國石化 -11.35 -6.76

  601857.SH 中國石油 -12.10 0.04

  601628.SH 中國人壽 -17.23 -3.16

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅