新聞源 財富源

2024年12月20日 星期五

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

明日新股網上發行資料速遞

  • 發佈時間:2015-07-02 14:29:21  來源:今晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  股票簡稱 申購代碼 發行總數 發行價申購上限 發行後市盈率

  (萬股) (元/股) (股) (倍)

  讀者傳媒 732999 6000 9.77 2400019.85

  博敏電子 732936 4185 8.06 1600022.98

  道森股份 732800 5200 10.93 2000021.11

  安記食品 732696 3000 10.10 1200022.95

  邦寶益智 732398 2400 13.97 900022.99

  中科創達 300496 2500 23.27 1000022.99

  潤欣科技 300493 3000 6.87 1200022.97

  凱龍股份 002783 2087 28.61 800022.93

  三夫戶外 002780 1700 9.42 650022.95

  中堅科技 002779 2200 12.11 850018.97

  中簽號公佈日:7月8日

新股 詳細

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數據 75.28 -2.87%

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅