讀者傳媒等8新股12月1日申購指南 頂格申購需107.6萬元(3)
- 發佈時間:2015-11-30 15:34:45 來源:中國網財經 責任編輯:劉小菲
讀者傳媒(603999)
讀者傳媒此次發行總數為6000萬股,網上發行2400萬股,發行市盈率19.85倍,申購代碼:732999,申購價格:9.77元,單一帳戶申購上限24000股,申購數量1000股整數倍。
【基本資訊】
股票代碼 | 603999 | 股票簡稱 | 讀者傳媒 |
申購代碼 | 732999 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 9.77 | 發行市盈率 | 19.85 |
市盈率參考行業 | 新聞和出版業 | 參考行業市盈率(最新) | 39.56 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.86 |
網上發行日期 | 2015-12-01 (週二) | 網下配售日期 | 2015-11-30、12-1 |
網上發行數量(股) | 24,000,000 | 網下配售數量(股) | 36,000,000 |
老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 60,000,000 | |
申購數量上限(股) | 24,000 | 申購資金上限(萬元) | 23.448 |
頂格申購需配市值(萬元) | 24.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公佈日期 | 2015-12-04 (週五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
網上凍結資金返還日期 | 2015-12-4 週五 | 網下配售認購倍數 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 1442390.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 400.66 |
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
期刊、圖書(含教材教輔及一般圖書)出版物的出版和發行。
籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 行銷與發行服務體系建設項目 | 3535.27 | |
2 | 數字出版項目 | 12001.51 | |
3 | 出版資源資訊化管理平臺建設項目 | 4605.6 | |
4 | 特色精品圖書出版項目 | 4754.73 | |
5 | 刊群建設出版項目 | 25510.5 | |
投資金額總計 | 50407.61 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 8212.39 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 85.99% |
博敏電子(603936)
博敏電子此次發行總數為4185萬股,網上發行1665萬股,發行市盈率22.98倍,申購代碼:732936,申購價格:8.06元,單一帳戶申購上限16000股,申購數量1000股整數倍。
【基本資訊】
股票代碼 | 603936 | 股票簡稱 | 博敏電子 |
申購代碼 | 732936 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 8.06 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 電腦、通信和其他電子設備製造業 | 參考行業市盈率(最新) | 62.56 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.37 |
網上發行日期 | 2015-12-01 (週二) | 網下配售日期 | 2015-11-30、12-1 |
網上發行數量(股) | 16,650,000 | 網下配售數量(股) | 25,200,000 |
老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 41,850,000 | |
申購數量上限(股) | 16,000 | 申購資金上限(萬元) | 12.896 |
頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公佈日期 | 2015-12-04 (週五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
網上凍結資金返還日期 | 2015-12-4 週五 | 網下配售認購倍數 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 1100510.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 436.71 |
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
高精密印製電路板的研發、生産和銷售。
籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 高端印製電路板産業化建設項目 | 62024.42 | |
投資金額總計 | 62024.42 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -28293.32 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 183.88% |