宇方工業、巨科新材、文旅科技等22家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-10-30 08:00:31 來源:中國網財經 責任編輯:張恒
中國網財經10月30日訊 今日共有22家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市1家。截止今日,新三板市場總掛牌數達3896家,協議轉讓企業2978家,做市轉讓企業918家;申報及待掛牌的企業共1928家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
宇方工業 833676 | 上海華信證券 | 資本品 |
巨科新材 833722 | 申萬宏源 | 原材料 |
文旅科技 833775 | 招商證券 | 資本品 |
南京證券 833868 | 中信證券 | 證券公司 |
春宇電子 833883 | 東吳證券 | 原材料 |
三和能源 833891 | 招商證券 | 機動車零配件與設備 |
琪瑜光電 833902 | 招商證券 | 資本品 |
博盛新材 833911 | 東興證券 | 原材料 |
坤鼎集團 833913 | 東方花旗證券 | 商業和專業服務 |
震宇科技 833934 | 中泰證券 | 原材料 |
禦康醫療 833939 | 國泰君安 | 醫療保健設備與服務 |
唯思軟體 833953 | 東吳證券 | 軟體與服務 |
四新科技 833971 | 海通證券 | 原材料 |
太時股份 833989 | 湘財證券 | 制藥、生物科技和生命科學 |
邁得醫療 833990 | 國信證券 | 醫療保健設備與服務 |
流金歲月 834021 | 天風證券 | 軟體與服務 |
金投金融 834023 | 國都證券 | 商業和專業服務 |
黔昌農林 834030 | 新時代證券 | 商業和專業服務 |
元道通信 834034 | 大通證券 | 軟體與服務 |
世創電子 834039 | 長城證券 | 資本品 |
泰和鑫 834045 | 山西證券 | 軟體與服務 |
建科股份 834049 | 中信證券 | 商業和專業服務 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅