鉅泉光電、網營科技、諾德新材等19家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2016-05-03 08:30:05 來源:中國網財經 責任編輯:金易子
中國網財經5月3日訊 今日共有19家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市4家。截止今日,新三板市場總掛牌數達6963家,協議轉讓企業5480家,做市轉讓企業1483家;申報及待掛牌的企業共2751家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
鉅泉光電 835933 | 國泰君安 | 半導體設備 |
網營科技 836423 | 國金證券 | 網際網路軟體與服務 |
諾德新材 836467 | 西部證券 | 其他電子元器件 |
大佛藥業 836649 | 安信證券 | 制藥、生物科技和生命科學 |
亞洲生態 836806 | 山西證券 | 商業和專業服務 |
創揚醫藥 836810 | 德邦證券 | 制藥、生物科技和生命科學 |
尼爵股份 836857 | 華創證券 | 零售業 |
明德股份 836879 | 財通證券 | 電子製造服務 |
合立道 836897 | 興業證券 | 調查和諮詢服務 |
東泉文化 836973 | 財通證券 | 專營零售 |
匯創達 837029 | 長江證券 | 技術硬體與設備 |
天信科技 837122 | 方正證券 | 資訊科技諮詢和系統整合服務 |
五洲閥門 837144 | 國泰君安 | 工業機械 |
佳源木屋 837159 | 太平洋 | 林業産品 |
凱詰電商 837160 | 中泰證券 | 食品零售 |
九天利建 837189 | 中航證券 | 通信設備及服務 |
興易達 837200 | 東方財富證券 | 運輸 |
銳思股份 837237 | 東北證券 | 調查和諮詢服務 |
中晨電商 837297 | 中山證券 | 貿易公司與經銷商 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅