博亞精工、匯量科技等22家公司增發17.57億獲批
- 發佈時間:2016-04-14 08:30:05 來源:中國網財經 責任編輯:王文舉
中國網財經4月14日訊 近日多家新三板上市公司發佈公告,公司增發方案獲董事會及股東大會批准。據中國網財經記者統計,本披增發募資的上市公司中,博亞精工募資額為1129萬元,匯量科技募資額為6.50億元,靈信視覺募資額為3060萬元,中紙線上募資額為1500萬元,宏圖物流募資額為1500萬元,恒泰股份募資額為400萬元,瑞能股份募資額為1929萬元,白虹軟體募資額為6177萬元,迪恩生物募資額為1279萬元,西域旅遊募資額為1.00億元,中天引控募資額為4.50億元,彩訊科技募資額為860萬元,中科潤金募資額為1083萬元,鄂信鑽石募資額為1.19億元,福建郵通募資額為4000萬元,萬全物流募資額為1788萬元,合成藥業募資額為1.00億元,百川導體募資額為3000萬元,寶蓮生物募資額為2166萬元,天潤融通募資額為791萬元,多爾晉澤募資額為1200萬元,美中雙和募資額為1927萬元,22家公司共計募集資金17.57億元。
以下為各家公司增發方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規模 (萬元) | 增發價 |
皆悅傳媒 | 4-13 | 4000.0000 | 10.00 |
中科三耐 | 4-13 | 7800.0000 | 6.00 |
和創科技 | 4-13 | 22000.0000 | 27.15 |
行動教育 | 4-13 | 3273.9990 | 12.90-26.90 |
中廣影視 | 4-13 | 32000.0000 | 4.76-5.71 |
聖兆藥物 | 4-13 | 1400.0000 | 7.00 |
藝能傳媒 | 4-13 | 12045.0000 | 34.00-36.50 |
皓月股份 | 4-13 | 5000.0000 | 6.88 |
邁德科技 | 4-13 | 1780.0000 | 8.90 |
博亞精工 | 4-13 | 1129.6000 | 7.06 |
美邦科技 | 4-13 | 1788.8000 | 6.88 |
經綸傳媒 | 4-13 | 6507.0000 | 13.50 |
吉福新材 | 4-13 | 650.0000 | 5.00 |
吉諾股份 | 4-13 | 1867.6000 | 5.00-5.80 |
中科水生 | 4-13 | 3823.6000 | 9.68 |
金通科技 | 4-13 | 5840.0000 | 5.84 |
酒仙網 | 4-13 | 95.5400 | 47.77 |
匯量科技 | 4-13 | 65000.0000 | 59.27 |
靈信視覺 | 4-13 | 3060.0000 | 9.00 |
中紙線上 | 4-13 | 1500.0000 | 5.00 |
宏圖物流 | 4-13 | 1500.0000 | 12.00-15.00 |
恒泰股份 | 4-13 | 400.0000 | 5.00 |
瑞能股份 | 4-13 | 1929.9820 | 19.00 |
白虹軟體 | 4-13 | 6177.5000 | 17.50 |
迪恩生物 | 4-13 | 1279.6148 | 11.33 |
西域旅遊 | 4-13 | 10000.0000 | 4.00 |
中天引控 | 4-13 | 45000.0000 | 10.00 |
彩訊科技 | 4-13 | 860.0000 | 2.15 |
中科潤金 | 4-13 | 1083.2500 | 3.50 |
鄂信鑽石 | 4-13 | 11900.0000 | 7.00 |
福建郵通 | 4-13 | 4000.0000 | 10.00 |
萬全物流 | 4-13 | 1788.8000 | 1.60 |
合成藥業 | 4-13 | 10000.0000 | 25.00 |
百川導體 | 4-13 | 3000.0000 | 12.00 |
寶蓮生物 | 4-13 | 2166.4000 | 16.00 |
天潤融通 | 4-13 | 791.2000 | 1.72 |
多爾晉澤 | 4-13 | 1200.0000 | 6.00 |
美中雙和 | 4-13 | 1927.0000 | 29.24 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅