德禦坊、愛柯迪、鋼寶股份等44家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-12-14 08:30:01 來源:中國網財經 責任編輯:羅伯特
中國網財經12月14日訊 今日共有44家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市4家。截止今日,新三板市場總掛牌數達4695家,協議轉讓企業3646家,做市轉讓企業1049家;申報及待掛牌的企業共2220家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
德禦坊 834109 | 國泰君安 | 軟飲料生産商 |
愛柯迪 834393 | 國金證券 | 機動車零配件與設備 |
鋼寶股份 834429 | 西部證券 | 零售業 |
遙望網路 834448 | 平安證券 | 軟體與服務 |
萊茵電梯 834514 | 安信證券 | 資本品 |
光慧科技 834564 | 長江證券 | 資訊科技諮詢和系統整合服務 |
國鴻科技 834568 | 安信證券 | 軟體與服務 |
潤建通信 834571 | 華創證券 | 通信技術服務 |
創智信科 834581 | 中銀國際證券 | 資訊技術服務 |
星光電影 834588 | 中銀國際證券 | 電影與娛樂 |
潔特生物 834589 | 東海證券 | 生命科學工具和服務 |
同力股份 834599 | 安信證券 | 資本品 |
潤陽科技 834600 | 華創證券 | 原材料 |
擁灣資産 834606 | 上海華信證券 | 私募基金管理人 |
老肯醫療 834611 | 東北證券 | 醫療保健設備與服務 |
科逸股份 834659 | 中信建投 | 資本品 |
中元天能 834664 | 東莞證券 | 石油天然氣設備與服務 |
古縴道 834677 | 財通證券 | 原材料 |
球冠電纜 834682 | 西部證券 | 電氣部件與設備 |
捷先數位 834690 | 光大證券 | 技術硬體與設備 |
朗朗教育 834729 | 中泰證券 | 媒體 |
康銘盛 834736 | 國信證券 | 耐用消費品與服裝 |
凱鑫光電 834740 | 西南證券 | 其他電子元器件 |
麥克韋爾 834742 | 招商證券 | 電子製造服務 |
錦聚成 834761 | 財富證券 | 食品與主要用品零售 |
成也保理 834783 | 東興證券 | 商業和專業服務 |
鑫海新材 834796 | 國元證券 | 原材料 |
易瓦特 834809 | 長江證券 | 航太航空與國防 |
海天科技 834814 | 華福證券 | 半導體産品 |
社憂網路 834834 | 安信證券 | 軟體與服務 |
之江生物 834839 | 東方花旗證券 | 制藥、生物科技和生命科學 |
遠傳技術 834841 | 世紀證券 | 軟體與服務 |
一卡通 834858 | 華福證券 | 商業和專業服務 |
新銳股份 834859 | 東吳證券 | 先進結構材料 |
廣大航服 834860 | 中信證券 | 軟體與服務 |
康之家 834888 | 東莞證券 | 藥品零售 |
一道通 834895 | 湘財證券 | 智慧電子識別設備 |
網映文化 834902 | 東方花旗證券 | 電影與娛樂 |
銀紀資産 834904 | 萬聯證券 | 銀行業 |
高創特 834908 | 東吳證券 | 新能源設備與服務 |
德達物流 834923 | 民族證券 | 運輸 |
黑尊生物 834983 | 西部證券 | 食品、飲料與煙草 |
維冠視界 835002 | 東北證券 | 電子設備、儀器和元件 |
七彩雲南 835024 | 招商證券 | 食品、飲料與煙草 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅