高深橡膠、高峰科特、華夏龍暉等30家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-10-20 09:25:01 來源:中國網財經 責任編輯:張恒
中國網財經10月20日訊 今日共有30家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市5家。截止今日,新三板市場總掛牌數達3751家,協議轉讓企業2862家,做市轉讓企業889家;申報及待掛牌的企業共1627家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
高深橡膠 833021 | 財通證券 | 原材料 |
高峰科特 833584 | 平安證券 | 原材料 |
華夏龍暉 833661 | 國金證券 | 汽車與汽車零部件 |
禮多多 833690 | 長城證券 | 軟體與服務 |
宏洲新材 833691 | 東興證券 | 原材料 |
瑞光科技 833703 | 東吳證券 | 耐用消費品與服裝 |
千里馬 833704 | 山西證券 | 資本品 |
恩濟和 833729 | 太平洋 | 制藥、生物科技和生命科學 |
貢嘎雪 833733 | 國泰君安 | 新型功能材料 |
斯達電氣 833764 | 平安證券 | 技術硬體與設備 |
創建達一 833774 | 華龍證券 | 軟體與服務 |
超純環保 833786 | 安信證券 | 環境與設施服務 |
銀科醫學 833787 | 東莞證券 | 生物科技 |
孔輝汽車 833793 | 申萬宏源 | 調查和諮詢服務 |
思明科技 833797 | 浙商證券 | 汽車與汽車零部件 |
嘉禾生物 833799 | 西部證券 | 制藥、生物科技和生命科學 |
穎泰生物 833819 | 西南證券 | 原材料 |
凱琦佳 833820 | 安信證券 | 資本品 |
正新農貸 833843 | 國元證券 | 其他金融 |
中正股份 833846 | 湘財證券 | 調查和諮詢服務 |
時光科技 833857 | 德邦證券 | 軟體與服務 |
凱盛家紡 833865 | 德邦證券 | 耐用消費品與服裝 |
紫翔生物 833866 | 第一創業 | 醫療保健設備與服務 |
萬得福 833877 | 財通證券 | 原材料 |
帕斯菲克 833878 | 廣發證券 | 技術硬體與設備 |
一森園林 833881 | 大通證券 | 林業産品 |
龐泰環保 833887 | 華林證券 | 資本品 |
華普永明 833888 | 廣發證券 | 資本品 |
興業源 833925 | 南京證券 | 房地産 |
方富資本 833962 | 首創證券 | 其他金融 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅