朗德金燕、同惠電子等21家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-10-16 09:25:01 來源:中國網財經 責任編輯:王文舉
中國網財經10月16日訊 今日共有21家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市0家。截止今日,新三板市場總掛牌數達3697家,協議轉讓企業2813家,做市轉讓企業884家;申報及待掛牌的企業共1649家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
朗德金燕 833479 | 山西證券 | 資本品 |
同惠電子 833509 | 申萬宏源 | 技術硬體與設備 |
潤康牧業 833596 | 國聯證券 | 食品、飲料與煙草 |
創力新能 833657 | 中投證券 | 其他電子元器件 |
通靈股份 833666 | 銀河證券 | 資本品 |
一覽網路 833680 | 廣發證券 | 網際網路軟體與服務 |
中孚達 833705 | 長江證券 | 耐用消費品與服裝 |
捷佳偉創 833708 | 國信證券 | 技術硬體與設備 |
望湘園 833737 | 廣發證券 | 消費者服務 |
大象股份 833738 | 東莞證券 | 商業和專業服務 |
揚德環境 833755 | 中信建投 | 資本品 |
天力鋰能 833757 | 中山證券 | 原材料 |
昌潤創投 833780 | 國金證券 | 其他金融 |
金信瑞通 833801 | 興業證券 | 軟體與服務 |
德潤達 833814 | 大通證券 | 其他電子元器件 |
神州銳達 833825 | 信達證券 | 軟體與服務 |
凱利雲股 833826 | 江海證券 | 綜合支援服務 |
鵬飛股份 833829 | 英大證券 | 資本品 |
遠望資訊 833854 | 國信證券 | 軟體與服務 |
泓坤股份 833867 | 日信證券 | 資本品 |
卓信數據 833872 | 國都證券 | 軟體與服務 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅