雪榕生物4月22日申購指南 頂格申購需配市值15萬元
- 發佈時間:2016-04-21 15:22:58 來源:中國網財經 責任編輯:閻明煒
雪榕生物此次發行總數為3750萬股,網上發行1500萬股,發行市盈率22.98倍,申購代碼:300511,申購價格:16.82元,單一帳戶申購上限15000股,申購數量500股整數倍。
【基本資訊】
股票代碼 | 300511 | 股票簡稱 | 雪榕生物 |
申購代碼 | 300511 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 16.82 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 農業 | 參考行業市盈率(最新) | 58.51 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.31 |
網上發行日期 | 2016-04-22 (週五) | 網下配售日期 | 2016-4-22 |
網上發行數量(股) | 15,000,000 | 網下配售數量(股) | 22,500,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 37,500,000 |
申購數量上限(股) | 15,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-26 (週二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公佈日期 | 2016-04-26 (週二) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
中簽結果公告日期 | 2016-04-26(週二) | 網下配售認購倍數 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 3932820.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1747.92 |
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |
【公司簡介】
鮮品食用菌的研發、工廠化種植與銷售。
籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 食用菌良種繁育生産基地項目 | 12579.85 | |
2 | 日産40噸食用菌工廠化生産車間新建項目 | 17037.91 | |
3 | 日産90噸雙孢蘑菇工廠化生産基地建設項目 | 66021.6 | |
4 | 償還銀行貸款 | 18000 | |
投資金額總計 | 113639.36 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -50564.36 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 180.17% |
【財務狀況】
財務指標/時間 | 2015年 | 2015年3月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資産(億元) | 17.7476 | 15.6795 | 15.4866 | 14.6345 |
凈資産(億元) | 6.4299 | 5.3994 | 5.2900 | 4.3349 |
少數股東權益(萬元) | 807.97 | 663.64 | 618.83 | 617.68 |
營業收入(億元) | 10.1900 | 2.3487 | 8.8838 | 7.7303 |
凈利潤(億元) | 1.25 | 0.22 | 0.97 | 0.79 |
資本公積(萬元) | 9749.66 | 9749.66 | 9749.66 | 9749.66 |
未分配利潤(億元) | 3.98 | 3.01 | 2.90 | 2.06 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | 2.43 | 0.34 | 2.25 | 2.09 |
凈資産收益率(%) | 21.41 | 4.07 | 20.09 | 19.24 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅