1月26日解禁股提示
- 發佈時間:2016-01-26 08:31:46 來源:新華網 責任編輯:羅伯特
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期 本期解禁數(股) 最新價 解禁股市值(元) 佔總股本比例(%) 限售股東
1 300370 安控科技 2016-01-26 156.93萬 14.79 2320.94萬 0.59
2 600614 鼎立股份 2016-01-26 9498.00萬 8.56 8.13億 0.00
3 002003 偉星股份 2016-01-26 280.80萬 0.00 0.00萬 0.68
4 300419 浩豐科技 2016-01-26 1117.98萬 153.38 17.15億 27.20
5 300136 信維通信 2016-01-26 26.40萬 27.18 717.55萬 0.04
6 603678 火炬電子 2016-01-26 3689.69萬 59.72 22.03億 22.17
7 300095 華伍股份 2016-01-26 176.94萬 11.74 2077.28萬 0.57
8 300116 堅瑞消防 2016-01-26 2352.00萬 0.00 0.00萬 4.70
9 603686 龍馬環衛 2016-01-26 3330.00萬 26.07 8.68億 12.49
10 000166 申萬宏源 2016-01-26 19.52億 8.70 169.83億 13.14
- 股票名稱 最新價 漲跌幅