新聞源 財富源

2024年12月19日 星期四

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

“30成長”成份股每週播報

  • 發佈時間:2014-12-20 09:33:25  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  指數名稱 昨日點位 昨日漲幅 累計漲幅 起始點位

  江蘇30 3932.49 -1.69% 293.25% 1000

  上證綜指 3108.60 1.67% 29.61% 2398.37

  中小板綜指8073.44 -1.40% 54.31% 5231.9

  “江蘇30”成份股本週播報: 3932.49

  累計漲幅:293.25% 昨日漲幅:-1.69% 本週漲幅:-0.64%

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014三季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  電氣設備 600475 華光股份 -2.27 15.09 -6.04 0.28

  300265 通光線纜 -9.27 25.75 128.85 0.21

  600406 國電南瑞 -1.45 16.28 12.35 0.27

  601222 林洋電子 -0.33 23.85 25.49 0.71

  電子 300128 錦富新材 -3.89 14.08 54.90 0.21

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014三季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  房地産600064 南京高科 -1.83 17.69 60.51 0.57

  000961 中南建設 3.09 12.35 43.79 0.53

  紡織服裝 002516 江蘇曠達 0.39 18.20 157.18 0.50

  非銀金融 601688 華泰證券 -0.79 22.69 126.66 0.47

  601555 東吳證券 5.67 21.43 73.10 0.29

  公用事業 300190 維爾利-2.47 27.60 11.34 0.24

  化工 600078 澄星股份 -4.00 6.96 -28.34 0.04

  300031 寶通帶業 -1.95 8.06 86.11 0.18

  002391 長青股份 0.18 16.86 42.14 0.56

  300196 長海股份 0.00 23.51 136.37 0.56

  002496 輝豐股份 -3.84 28.80 118.35 0.49

  機械設備 601028 玉龍股份 -2.77 20.03 45.78 0.27

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014三季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  電腦300339 潤和軟體 -6.42 23.76 182.11 0.21

  交通運輸 600794 保稅科技 -3.30 14.63 226.49 0.23

  汽車 300258 精鍛科技 -3.67 17.33 42.69 0.50

  商業貿易 600287 江蘇舜天 1.63 12.47 34.08 0.13

  食品飲料 600305 恒順醋業 -0.23 17.06 111.49 0.18

  通信 002104 恒寶股份 -3.67 12.87 92.34 0.25

  600522 中天科技 -1.22 16.13 109.04 0.56

  休閒服務 601007 金陵飯店 -1.57 11.31 68.11 0.07

  醫藥生物 002262 恩華藥業 -1.87 25.25 119.63 0.46

  600276 恒瑞醫藥 -1.14 37.39 104.07 0.74

  000919 金陵藥業 -1.63 14.46 -6.41 0.32

  銀行 601009 南京銀行 0.49 14.38 78.36 1.40

  有色金屬 002540 亞太科技 -2.50 19.89 104.21 0.42

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅