新聞源 財富源

2024年12月19日 星期四

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

“金50”成份股每週播報

  • 發佈時間:2014-11-08 05:34:06  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅(%)最新價(元) 入選漲幅(%)2014三季報業績(元)

  傳媒 601098 中南傳媒 -1.38 14.29 8.20 0.52

  電氣設備 600406 國電南瑞 -2.04 15.86 9.45 0.27

  300011 鼎漢技術 -2.46 18.60 57.09 0.14

  002441 眾業達1.08 26.14 83.83 0.75

  601222 林洋電子 2.72 25.67 35.07 0.71

  電子 002273 水晶光電 0.00 20.14 11.74 0.33

  601231 環旭電子 -1.79 30.25 93.50 0.50

  “金50”成份股本週播報:2892.81

  累計漲幅:189.28% 昨日漲幅:-0.82% 本週漲幅:-0.91%

  指數名稱 昨日點位 昨日漲幅 累計漲幅 起始點位

  金陵漂亮50 2892.81 -0.82% 189.28% 1000

  上證綜指 2418.17 -0.32% -27.36% 3329.14

  滬深300 2502.15 -0.16% -30.16% 3582.86

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅(%)最新價(元) 入選漲幅(%)2014三季報業績(元)

  房地産000002 萬科A 0.75 9.40 -16.30 0.59

  紡織服裝 300005 探路者-3.23 19.77 -9.48 0.35

  非銀金融 601788 光大證券 6.97 12.43 9.80 0.26

  公用事業 300070 碧水源-1.50 28.89 51.45 0.16

  000826 桑德環境 -2.21 23.85 8.01 0.61

  600323 瀚藍環境 -0.85 13.99 26.84 0.37

  002672 東江環保 3.96 33.59 2.56 0.57

  國防軍工 002023 海特高新 -7.77 27.30 65.45 0.32

  600316 洪都航空 -0.88 27.02 -2.74 0.02

  化工 600486 揚農化工 -0.54 24.16 60.85 1.23

  002496 輝豐股份 1.93 18.50 40.26 0.49

  002601 佰利聯-3.32 24.45 -5.20 0.14

  機械設備 002444 巨星科技 -3.84 13.28 126.79 0.41

  300159 新研股份 3.92 13.80 55.73 0.22

  300145 南方泵業 -1.24 23.98 68.60 0.52

  600835 上海機電 -1.93 17.32 8.87 0.73

  601028 玉龍股份 0.00 17.22 25.33 0.27

  電腦300020 銀江股份 -2.46 30.54 114.10 0.48

  300188 美亞柏科 -10.00 32.32 188.12 0.13

  002065 東華軟體 0.00 17.14 101.12 0.37

  002376 新北洋1.07 12.30 51.39 0.47

  600271 航太資訊 -1.95 24.63 -1.36 0.98

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅(%)最新價(元) 入選漲幅(%)2014三季報業績(元)

  家用電器 002508 老闆電器 -2.35 34.86 126.27 1.08

  002035 華帝股份 0.97 13.56 66.76 0.56

  建築裝飾 002081 金螳螂-2.40 17.52 -6.20 0.75

  交通運輸 600270 外運發展 0.49 16.40 166.19 0.44

  農林牧漁 300119 瑞普生物 -2.42 11.70 19.11 0.10

  000860 順鑫農業 -1.36 16.66 -5.07 0.50

  汽車 000625 長安汽車 -0.28 14.26 190.41 1.17

  000581 威孚高科 1.36 27.50 23.86 1.21

  食品飲料 600887 伊利股份 -1.48 22.58 63.80 1.16

  600519 貴州茅臺 0.60 148.04 -11.74 9.36

  醫藥生物 300244 迪安診斷 0.00 43.93 233.86 0.43

  002022 科華生物 -0.83 25.23 70.86 0.50

  600587 新華醫療 -1.54 35.83 67.83 0.60

  300030 陽普醫療 -2.28 13.74 20.63 0.14

  002020 京新藥業 -1.45 19.70 14.00 0.32

  600276 恒瑞醫藥 -2.53 38.11 -1.52 0.74

  002550 千紅制藥 -0.55 25.53 -2.85 0.56

  600867 通化東寶 -0.87 17.00 2.47 0.21

  銀行 601009 南京銀行 4.18 10.96 2.62 1.40

  有色金屬 300224 正海磁材 0.34 29.10 57.47 0.37

  002540 亞太科技 -1.49 15.18 55.85 0.42

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅