新聞源 財富源

2024年11月25日 星期一

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

“30成長”成份股天天播報

  • 發佈時間:2014-08-13 05:29:39  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014一季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  電子 002635 安潔科技 0.42 35.61 42.92 0.17

  300128 錦富新材 0.00 13.91 52.48 0.11

  房地産600064 南京高科 -0.08 11.90 7.98 0.13

  000961 中南建設 1.09 8.31 -3.25 0.16

  紡織服裝 002516 江蘇曠達 1.75 13.35 88.65 0.12

  非銀金融 601688 華泰證券 -0.23 8.69 -13.19 0.14

  公用事業 300190 維爾利-2.07 26.05 5.08 0.08

  化工 600078 澄星股份 0.32 6.31 -35.03 0.01

  300031 寶通帶業 0.31 6.47 49.39 0.14

  002391 長青股份 1.07 15.08 27.13 0.22

  300196 長海股份 -0.70 17.02 71.12 0.22

  002496 輝豐股份 2.56 14.45 9.55 0.20

  機械設備 601028 玉龍股份 0.82 13.51 -1.67 0.08

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014一季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  電腦300339 潤和軟體 5.28 19.14 127.26 0.10

  交通運輸 600794 保稅科技 -0.74 9.37 109.10 0.06

  汽車 300258 精鍛科技 6.68 15.96 31.42 0.16

  食品飲料 600305 恒順醋業 5.91 17.37 115.33 0.05

  通信 002104 恒寶股份 0.85 13.09 95.62 0.09

  600522 中天科技 0.99 14.22 84.29 0.15

  休閒服務 601007 金陵飯店 5.78 10.06 49.53 0.02

  醫藥生物 002262 恩華藥業 0.21 24.01 108.85 0.15

  600276 恒瑞醫藥 0.92 33.89 84.97 0.29

  600557 康緣藥業 -0.94 28.57 66.59 0.17

  銀行 601009 南京銀行 -0.60 8.28 2.70 0.48

  有色金屬 002540 亞太科技 0.83 13.37 37.27 0.10

  江蘇30成長指數最新收盤:2931.35

  累計漲幅:193.14% 昨日漲幅:1.03%

  指數名稱 昨日點位 昨日漲幅 累計漲幅 起始點位

  江蘇30 2931.35 1.03% 193.14% 1000

  上證綜指 2221.60 -0.14% -7.37% 2398.37

  中小板綜指6997.01 0.52% 33.74% 5231.9

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014一季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  電氣設備 600475 華光股份 1.41 12.95 -19.36 0.11

  002546 新聯電子 -1.50 13.80 23.32 0.14

  300265 通光線纜 0.05 20.22 79.71 0.08

  600406 國電南瑞 -0.27 14.61 0.82 0.08

  601222 林洋電子 0.81 24.84 30.70 0.18

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅