新聞源 財富源

2024年11月19日 星期二

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

“金50”成份股天天播報

  • 發佈時間:2014-08-13 05:29:43  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014一季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  房地産000002 萬科A -0.52 9.56 -14.88 0.14

  公用事業 300070 碧水源-0.14 28.90 51.50 0.02

  000826 桑德環境 -0.82 21.74 -1.55 0.20

  600323 瀚藍環境 1.02 12.85 16.50 0.10

  國防軍工 002023 海特高新 -1.65 19.62 18.91 0.09

  化工 600486 揚農化工 0.62 22.89 52.40 0.67

  002440 閏土股份 -1.52 18.81 206.01 0.43

  002496 輝豐股份 2.56 14.45 9.55 0.20

  機械設備 002444 巨星科技 -0.68 10.17 73.68 0.09

  300159 新研股份 0.61 8.29 -6.45 0.01

  300145 南方泵業 -1.10 19.86 39.63 0.20

  600835 上海機電 1.18 17.12 7.61 0.17

  601028 玉龍股份 0.82 13.51 -1.67 0.08

  電腦300020 銀江股份 -1.51 27.48 92.65 0.11

  300188 美亞柏科 1.08 21.48 91.49 0.00

  002410 廣聯達-1.53 27.76 203.66 0.13

  002065 東華軟體 0.00 17.14 101.12 0.21

  002376 新北洋0.35 11.60 42.78 0.07

  家用電器 002508 老闆電器 -2.24 30.99 101.15 0.33

  002035 華帝股份 0.56 10.73 31.96 0.15

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014一季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  建築裝飾 002081 金螳螂-1.46 14.84 -20.54 0.34

  交通運輸 600270 外運發展 3.34 12.06 95.75 0.15

  農林牧漁 300119 瑞普生物 2.06 11.38 15.85 0.09

  汽車 000625 長安汽車 -0.71 13.91 183.29 0.42

  600418 江淮汽車 0.00 13.66 115.17 0.20

  000581 威孚高科 -1.46 25.00 12.60 0.42

  食品飲料 600887 伊利股份 0.08 26.66 93.40 0.53

  000895 雙匯發展 -1.82 36.12 24.30 0.49

  600519 貴州茅臺 -0.63 162.04 -3.39 3.56

  醫藥生物 600535 天士力-0.67 40.19 58.87 0.27

  600557 康緣藥業 -0.94 28.57 60.02 0.17

  300244 迪安診斷 3.10 41.90 218.43 0.16

  600079 人福醫藥 -0.79 28.94 10.14 0.18

  002022 科華生物 0.87 25.59 73.30 0.14

  600518 康美藥業 0.13 14.93 -21.30 0.27

  600587 新華醫療 -1.02 34.09 59.68 0.44

  300030 陽普醫療 -1.27 11.62 2.02 0.04

  002020 京新藥業 -0.87 17.14 -0.81 0.10

  銀行 600016 民生銀行 -0.77 6.43 -16.26 0.45

  有色金屬 300224 正海磁材 0.00 25.00 35.28 0.05

  002540 亞太科技 0.83 13.37 37.27 0.10

  “金50”成份股最新收盤:2594.50

  累計漲幅:159.45% 昨日漲幅:-0.07%

  指數名稱 昨日點位 昨日漲幅 累計漲幅 起始點位

  金陵漂亮50 2594.50 -0.07% 159.45% 1000

  上證綜指 2221.60 -0.14% -33.27% 3329.14

  滬深300 2357.05 -0.35% -34.21% 3582.86

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014一季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  傳媒 601098 中南傳媒 0.85 14.19 7.44 0.13

  電氣設備 002028 思源電氣 -0.28 10.72 7.69 0.02

  600406 國電南瑞 -0.27 14.61 0.82 0.08

  300011 鼎漢技術 -0.93 13.87 17.15 0.05

  002546 新聯電子 -1.50 13.80 14.24 0.14

  002441 眾業達1.91 17.07 20.04 0.25

  601222 林洋電子 0.81 24.84 30.70 0.18

  電子 002273 水晶光電 0.52 19.34 7.31 0.08

  601231 環旭電子 0.38 31.80 103.42 0.16

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅