“30成長”成份股每週播報
- 發佈時間:2014-08-02 17:31:09 來源:金陵晚報 責任編輯:羅伯特
江蘇30成長指數最新收盤:2769.62
累計漲幅:176.96% 昨日漲幅:-0.77% 本週漲幅:3.32%
指數名稱 昨日點位 昨日漲幅 累計漲幅 起始點位
江蘇30 2769.62 -0.77% 176.96% 1000
上證綜指 2,185.30 -0.74% -8.88% 2398.37
中小板綜指6,690.42 -1.09% 27.88% 5231.9
行業 代碼 簡稱 昨漲幅(%)最新價(元) 入選漲幅(%)2014一季報業績(元)
電氣設備 600475 華光股份 -1.97 12.47 -22.35 0.11
002546 新聯電子 0.14 14.59 30.38 0.14
300265 通光線纜 -1.78 19.90 76.86 0.08
600406 國電南瑞 -2.53 15.01 3.59 0.08
601222 林洋電子 -2.34 21.66 13.97 0.18
電子 002635 安潔科技 0.00 31.99 28.39 0.17
300128 錦富新材 0.00 13.91 52.48 0.11
行業 代碼 簡稱 昨漲幅(%)最新價(元) 入選漲幅(%)2014一季報業績(元)
房地産600064 南京高科 -0.95 11.49 4.26 0.13
000961 中南建設 -1.55 8.25 -3.95 0.16
紡織服裝 002516 江蘇曠達 -2.75 12.37 74.80 0.12
非銀金融 601688 華泰證券 -1.40 8.44 -15.69 0.14
公用事業 300190 維爾利1.69 25.92 4.56 0.08
化工 600078 澄星股份 -2.20 5.79 -40.38 0.01
300031 寶通帶業 -0.65 6.09 40.62 0.14
002391 長青股份 -0.79 13.83 16.59 0.22
300196 長海股份 -0.72 16.66 67.50 0.22
002496 輝豐股份 0.65 13.84 4.93 0.20
機械設備 601028 玉龍股份 -1.59 12.99 -5.46 0.08
電腦300339 潤和軟體 -3.38 16.60 97.10 0.10
行業 代碼 簡稱 昨漲幅(%)最新價(元) 入選漲幅(%)2014一季報業績(元)
交通運輸 600794 保稅科技 -0.11 8.85 97.50 0.06
汽車 300258 精鍛科技 -0.21 14.35 18.16 0.16
食品飲料 600305 恒順醋業 -0.90 15.50 92.15 0.05
通信 002104 恒寶股份 -1.37 12.20 82.32 0.09
600522 中天科技 -1.40 13.41 73.79 0.15
休閒服務 601007 金陵飯店 2.44 9.24 37.34 0.02
醫藥生物 002262 恩華藥業 1.34 22.76 97.98 0.15
600276 恒瑞醫藥 1.72 33.62 83.49 0.29
600557 康緣藥業 1.99 27.66 61.29 0.17
銀行 601009 南京銀行 -1.29 8.42 4.43 0.48
有色金屬 002540 亞太科技 -3.13 13.01 33.57 0.10
- 股票名稱 最新價 漲跌幅