“金50”成份股每週播報
- 發佈時間:2014-08-02 17:31:09 來源:金陵晚報 責任編輯:羅伯特
指數名稱 昨日點位 昨日漲幅 累計漲幅 起始點位
金陵漂亮50 2509.86 -0.64% 150.99% 1000
上證綜指 2185.30 -0.74% -34.36% 3329.14
滬深300 2329.40 -0.89% -34.98% 3582.86
“金50”成份股最新收盤:2509.86
累計漲幅:150.99% 昨日漲幅:-0.64% 本週漲幅:3.70%
行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014一季報
(%)(元)(%)業績(元)
傳媒 601098 中南傳媒 -3.25 14.01 6.08 0.13
電氣設備 002028 思源電氣 -1.75 10.64 6.88 0.02
600406 國電南瑞 -2.53 15.01 3.59 0.08
300011 鼎漢技術 4.02 13.47 13.77 0.05
002546 新聯電子 0.14 14.59 20.78 0.14
002441 眾業達-2.83 16.13 13.43 0.25
601222 林洋電子 -2.34 21.66 13.97 0.18
行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014一季報
(%)(元)(%)業績(元)
電子 002273 水晶光電 -2.94 18.14 0.65 0.08
601231 環旭電子 -3.03 30.13 92.73 0.16
房地産000002 萬科A -1.62 9.74 -13.28 0.14
公用事業 300070 碧水源0.82 27.00 41.54 0.02
000826 桑德環境 0.78 21.84 -1.09 0.20
600323 瀚藍環境 -1.71 12.08 9.52 0.10
國防軍工 002023 海特高新 0.21 18.79 13.88 0.09
化工 600486 揚農化工 -0.28 21.10 40.48 0.67
002440 閏土股份 -2.34 18.36 198.69 0.43
002496 輝豐股份 0.65 13.84 4.93 0.20
機械設備 002444 巨星科技 -1.42 9.73 66.16 0.09
300159 新研股份 0.38 7.86 -11.30 0.01
300145 南方泵業 -4.06 19.14 34.57 0.20
600835 上海機電 -0.90 16.49 3.65 0.17
601028 玉龍股份 -1.59 12.99 -5.46 0.08
電腦300020 銀江股份 -3.39 25.90 81.57 0.11
300188 美亞柏科 0.40 20.14 79.54 0.00
002410 廣聯達-2.61 26.91 194.36 0.13
002065 東華軟體 0.00 17.14 101.12 0.21
002376 新北洋0.00 10.99 35.27 0.07
家用電器 002508 老闆電器 1.08 29.98 94.60 0.33
002035 華帝股份 -0.46 10.88 33.80 0.15
行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014一季報
(%)(元)(%)業績(元)
建築裝飾 002081 金螳螂0.47 14.92 -20.12 0.34
交通運輸 600270 外運發展 -0.63 11.07 79.68 0.15
農林牧漁 300119 瑞普生物 4.63 10.62 8.12 0.09
汽車 000625 長安汽車 -2.07 13.27 170.25 0.42
600418 江淮汽車 -1.10 13.53 113.12 0.20
000581 威孚高科 -0.12 25.58 15.21 0.42
食品飲料 600887 伊利股份 -0.15 26.50 92.24 0.53
000895 雙匯發展 -0.95 37.55 29.22 0.49
600519 貴州茅臺 1.69 162.98 -2.83 3.56
醫藥生物 600535 天士力0.47 40.32 59.39 0.27
600557 康緣藥業 1.99 27.66 54.93 0.17
300244 迪安診斷 -0.19 41.32 214.03 0.16
600079 人福醫藥 1.17 29.46 12.12 0.18
002022 科華生物 0.96 25.14 70.26 0.14
600518 康美藥業 0.47 14.82 -21.87 0.27
600587 新華醫療 -2.38 32.87 53.97 0.44
300030 陽普醫療 -1.16 11.10 -2.55 0.04
002020 京新藥業 -0.41 17.08 -1.16 0.10
銀行 600016 民生銀行 -1.20 6.57 -14.43 0.45
有色金屬 300224 正海磁材 0.00 25.00 35.28 0.05
002540 亞太科技 -3.13 13.01 33.57 0.10
- 股票名稱 最新價 漲跌幅