遠方生態、沃科合眾、曉進機械等24家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2016-01-04 08:30:01 來源:中國網財經 責任編輯:羅伯特
中國網財經1月4日訊 今日共有24家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市12家。截止今日,新三板市場總掛牌數達5153家,協議轉讓企業4025家,做市轉讓企業1128家;申報及待掛牌的企業共2275家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
遠方生態 835081 | 安信證券 | 資本品 |
沃科合眾 835091 | 國信證券 | 物聯網技術與服務 |
曉進機械 835094 | 民生證券 | 工業機械 |
紅鼎豆撈 835104 | 長江證券 | 酒店、餐館與休閒 |
三陽畜牧 835134 | 西南證券 | 食品、飲料與煙草 |
武耀股份 835178 | 天風證券 | 汽車與汽車零部件 |
日興生物 835197 | 中山證券 | 原材料 |
藍聯科技 835202 | 國信證券 | 通信設備及服務 |
日華科技 835216 | 興業證券 | 電子設備、儀器和元件 |
銀禧光電 835220 | 東莞證券 | 家用電器 |
安奇汽車 835234 | 海通證券 | 商業和專業服務 |
網銀互聯 835239 | 國信證券 | 網際網路軟體與服務 |
創興智慧 835273 | 浙商證券 | 技術硬體與設備 |
鵬業軟體 835287 | 中原證券 | 軟體與服務 |
金鼎股份 835293 | 中信建投 | 原材料 |
東楊新材 835297 | 南京證券 | 原材料 |
宇球電子 835298 | 東莞證券 | 其他電子元器件 |
人為峰 835300 | 華龍證券 | 醫療保健設備與服務 |
龍的股份 835307 | 東興證券 | 軟體與服務 |
聚珖科技 835308 | 光大證券 | 電氣部件與設備 |
凱成股份 835309 | 山西證券 | 醫療保健用品 |
上瑞控股 835312 | 國元證券 | 其他金融 |
國耀電子 835327 | 國信證券 | 資本品 |
日德精密 835386 | 中銀國際證券 | 先進結構材料 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅