利和興、沃鐳智慧、雲田股份等31家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-12-10 08:30:01 來源:中國網財經 責任編輯:羅伯特
中國網財經12月10日訊 今日共有31家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市6家。截止今日,新三板市場總掛牌數達4612家,協議轉讓企業3573家,做市轉讓企業1039家;申報及待掛牌的企業共2280家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
利和興 834013 | 金元證券 | 技術硬體與設備 |
沃鐳智慧 834419 | 招商證券 | 工業機械 |
雲田股份 834420 | 英大證券 | 電腦與電子産品零售 |
發現者 834426 | 長江證券 | 家用電器 |
鼎合遠傳 834547 | 長江證券 | 技術硬體與設備 |
思維實創 834560 | 太平洋 | 軟體與服務 |
星貝爾 834575 | 中銀國際證券 | 資本品 |
祈艾特 834577 | 西部證券 | 機動車零配件與設備 |
殘友軟體 834579 | 五礦證券 | 軟體與服務 |
中鼎聯合 834586 | 國信證券 | 食品、飲料與煙草 |
開維教育 834593 | 廣發證券 | 網際網路軟體與服務 |
天涯泰盟 834624 | 長江證券 | 技術硬體與設備 |
豹風網路 834643 | 東吳證券 | 軟體與服務 |
泰寶醫療 834673 | 廣發證券 | 醫療保健設備與服務 |
爹地寶貝 834683 | 國金證券 | 紙製品 |
海唐公關 834687 | 安信證券 | 廣告 |
寶鑫瑞 834694 | 上海證券 | 資本品 |
國舜股份 834698 | 中泰證券 | 軟體與服務 |
愛迪科技 834707 | 長江證券 | 軟體與服務 |
注意力 834709 | 中原證券 | 商業和專業服務 |
邦業科技 834768 | 民生證券 | 應用軟體 |
中科潤金 834773 | 興業證券 | 環境與設施服務 |
美瑞新材 834779 | 海通證券 | 原材料 |
新生活 834781 | 方正證券 | 綜合支援服務 |
寶貝格子 834802 | 招商證券 | 商業和專業服務 |
京泰防護 834816 | 安信證券 | 耐用消費品與服裝 |
鼎瀚生物 834820 | 財通證券 | 醫療保健用品 |
卓異裝備 834844 | 東吳證券 | 電氣部件與設備 |
噴施寶 834875 | 國海證券 | 原材料 |
華尊科技 834878 | 中信證券 | 應用軟體 |
善好生物 834921 | 國泰君安 | 零售業 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅