威盛電子、東忠科技、海斯比等17家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-08-28 09:25:53 來源:中國網財經 責任編輯:羅伯特
中國網財經8月28日訊 今日共有17家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市4家。截止今日,新三板市場總掛牌數達3348家,協議轉讓企業2592家,做市轉讓企業756家;申報及待掛牌的企業共984家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
威盛電子 833073 | 招商證券 | 資本品 |
東忠科技 833251 | 財通證券 | 軟體與服務 |
海斯比 833286 | 安信證券 | 資本品 |
斯貝爾 833357 | 英大證券 | 汽車與汽車零部件 |
朗尼科 833369 | 安信證券 | 商業和專業服務 |
東方股份 833374 | 中航證券 | 零售業 |
深深愛 833378 | 安信證券 | 技術硬體與設備 |
長江綠海 833382 | 南京證券 | 資本品 |
漯效王 833383 | 安信證券 | 原材料 |
民和影視 833392 | 浙商證券 | 消費者服務 |
速達科技 833393 | 中信建投 | 商業和專業服務 |
原妙醫學 833405 | 東方花旗證券 | 零售業 |
高華科技 833425 | 中信證券 | 技術硬體與設備 |
江大源 833428 | 興業證券 | 食品與主要用品零售 |
康比特 833429 | 東吳證券 | 食品與主要用品零售 |
天保股份 833433 | 大通證券 | 商業和專業服務 |
金鳳股份 833461 | 中原證券 | 建築、農用機械與重型卡車 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅