深市昨日跌幅前十名
- 發佈時間:2015-02-17 14:30:34 來源:今晚報 作者:佚名 責任編輯:羅伯特
代 碼簡稱收盤價漲跌幅
000506 中潤資源6.27 -10.04%
000786 北新建材 23.50 -6.93%
002215 諾 普 信11.56 -4.07%
300004 南風股份 46.85 -3.74%
300292 吳通通訊 29.30 -3.33%
000024 招商地産 24.78 -3.17%
002738 中礦資源 32.90 -2.66%
002356 浩 寧 達40.86 -2.51%
300370 安控科技 41.22 -2.48%
002681 奮達科技 47.16 -2.12%
熱圖一覽
高清圖集賞析