十四隻新股今日上市
- 發佈時間:2015-02-17 10:31:46 來源:金陵晚報 責任編輯:羅伯特
股票代碼 股票簡稱 發行總數 網上發行 發行價發行市盈率中簽率凍結資金
(萬股) (萬股) (元)(倍)(%) (億元)
603939 益豐藥房 4000 3600 19.47 22.93 0.9233 759
603898 好萊客2450 2205 19.57 19 0.9067 476
603618 杭電股份 5335 4802 11.65 22.84 1.1181 500
603222 濟民制藥 4000 3600 7.36 22.96 0.5392 491
300427 紅相電力 2217 1995 10.46 18.34 0.9551 219
300426 唐德影視 2000 1800 22.83 22.96 0.5147 798
300423 魯億通2200 1980 10.3 22.89 0.9039 226
300422 博世科1550 1395 10 22.97 0.579 241
300421 力星股份 2800 2520 9.13 22.83 0.889 259
300420 五洋科技 2000 1800 8.27 22.59 0.6833 218
300394 天孚通信 1859 1372 21.41 18.78 0.6138 478
002745 木林森4450 4005 21.5 22.5 1.1371 757
002743 富煌鋼構 3034 2731 7.22 22.91 0.7721 255
002742 三聖特材 2400 2160 20.37 19.59 1.0508 419
- 股票名稱 最新價 漲跌幅