新聞源 財富源

2024年11月18日 星期一

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

明日新股網上發行資料速遞

  • 發佈時間:2015-02-09 14:29:26  來源:今晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  三聖特材002742 2400 20.37 9500 21.22

  富煌鋼構002743 3034 7.22 12000 22.91

  木林森002745 4450 21.50 12500 22.83

  天孚通信300394 1970 21.41 7000 18.78

  五洋科技300420 2000 8.27 8000 19.23

  力星股份300421 2800 9.13 11000 22.83

  博世科300422 1550 10.00 6000 22.97

  魯億通300423 2200 10.30 8500 22.89

  唐德影視300426 2000 22.83 8000 22.96

  紅相電力300427 2217 10.46 8500 18.34

  東興證券780198 50000 9.18 150000 22.97

  共進股份732118 7500 11.95 30000 22.98

  濟民制藥732222 4000 7.36 16000 16.69

  維力醫療732309 2500 15.40 10000 22.87

  杭電股份732618 5335 11.65 21000 22.84

  好萊客732898 2450 19.57 9000 19.00

  益豐藥房732939 4000 19.47 16000 22.93

  股票簡稱 申購代碼 發行總數 發行價申購上限 發行後市盈率

  (萬股) (元/股) (股) (倍)

  中簽號公佈日:2月13 日

新股 詳細

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數據 75.28 -2.87%

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅