深市昨日漲幅前十名
- 發佈時間:2015-02-04 14:29:29 來源:今晚報 作者:佚名 責任編輯:羅伯特
000701 廈門信達 13.37 10.04%
001696 宗申動力 10.08 10.04%
300011 鼎漢技術 18.98 10.03%
000062 深圳華強 19.55 10.02%
002363 隆基機械 17.46 10.02%
300046 臺基股份 15.92 10.02%
300278 華 昌 達18.11 10.02%
002639 雪人股份 21.98 10.01%
300413 快 樂 購30.78 10.01%
300415 伊 之 密37.38 10.01%
代 碼簡稱收盤價漲跌幅
熱圖一覽
高清圖集賞析