新聞源 財富源

2024年12月19日 星期四

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

滬市昨日漲幅前十名

  • 發佈時間:2015-02-04 14:29:28  來源:今晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  600180 瑞 茂 通17.66 10.03%

  600671 天目藥業 17.00 10.03%

  601519 大 智 慧12.83 10.03%

  600978 宜華木業 7.14 10.02%

  601021 春秋航空 61.68 10.01%

  603600 永藝股份 28.69 10.01%

  603686 龍馬環衛 37.91 10.01%

  603558 健盛集團 44.64 10.00%

  603601 再升科技 24.41 10.00%

  603611 諾力股份 38.73 10.00%

  代 碼簡稱收盤價漲跌幅

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅