新聞源 財富源

2024年12月25日 星期三

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

“金50”成份股天天播報

  • 發佈時間:2014-12-18 09:34:05  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  “金50”成份股最新收盤:3190.05

  累計漲幅:219.01% 昨日漲幅:-1.12%

  指數名稱 昨日點位 昨日漲幅 累計漲幅 起始點位

  金陵漂亮50 3190.05 -1.12% 219.01% 1000

  上證綜指 3061.02 1.31% -8.05% 3329.14

  滬深300 3360.60 1.73% -6.20% 3582.86

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014三季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  傳媒 601098 中南傳媒 -2.47 17.34 31.29 0.52

  電氣設備 600406 國電南瑞 -1.85 16.49 13.80 0.27

  300011 鼎漢技術 0.00 17.25 45.69 0.14

  002441 眾業達-1.62 27.38 92.55 0.75

  601222 林洋電子 -3.73 24.00 26.28 0.71

  電子 002273 水晶光電 -2.54 18.44 2.31 0.33

  601231 環旭電子 -2.99 30.17 92.99 0.50

  房地産000002 萬科A 3.47 11.93 6.22 0.59

  紡織服裝 300005 探路者-2.96 18.05 -17.35 0.35

  非銀金融 601788 光大證券 0.07 28.46 151.41 0.26

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014三季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  公用事業 300070 碧水源-1.95 36.65 92.13 0.16

  000826 桑德環境 -2.16 28.52 29.16 0.61

  600323 瀚藍環境 -2.94 13.88 25.84 0.37

  002672 東江環保 0.29 37.40 14.20 0.57

  國防軍工 002023 海特高新 -2.30 24.68 49.58 0.32

  600316 洪都航空 -5.80 29.89 7.60 0.02

  化工 600486 揚農化工 -1.50 26.90 79.10 1.23

  002496 輝豐股份 0.63 28.98 119.71 0.49

  002601 佰利聯-4.19 21.51 -16.60 0.14

  機械設備 002444 巨星科技 -2.30 13.15 124.57 0.41

  300159 新研股份 0.00 16.51 86.32 0.22

  300145 南方泵業 -0.04 23.83 67.54 0.52

  600835 上海機電 -1.87 18.87 18.61 0.73

  601028 玉龍股份 -3.65 20.61 50.00 0.27

  電腦300020 銀江股份 2.48 31.05 117.68 0.48

  300188 美亞柏科 5.96 30.23 169.49 0.13

  002065 東華軟體 -1.75 20.23 137.38 0.37

  002376 新北洋-0.83 11.89 46.35 0.47

  600271 航太資訊 -2.79 28.97 16.02 0.98

  家用電器 002508 老闆電器 -2.85 33.43 116.99 1.08

  002035 華帝股份 0.00 14.00 72.17 0.56

  行業 代碼 簡稱 昨漲幅最新價入選漲幅 2014三季報

  (%)(元)(%)業績(元)

  建築裝飾 002081 金螳螂-2.94 17.48 -6.41 0.75

  交通運輸 600270 外運發展 -0.85 17.44 183.07 0.44

  農林牧漁 300119 瑞普生物 -2.86 10.54 7.30 0.10

  000860 順鑫農業 -1.15 18.88 7.58 0.50

  汽車 000625 長安汽車 0.64 17.30 252.32 1.17

  000581 威孚高科 -1.99 28.01 26.15 1.21

  食品飲料 600887 伊利股份 -2.47 26.47 92.02 1.16

  600519 貴州茅臺 -0.86 179.07 6.76 9.36

  醫藥生物 300244 迪安診斷 0.00 43.93 233.86 0.43

  002022 科華生物 0.48 24.97 69.10 0.50

  600587 新華醫療 -1.61 35.49 66.24 0.60

  300030 陽普醫療 -2.57 12.90 13.26 0.14

  002020 京新藥業 -1.46 18.94 9.61 0.32

  600276 恒瑞醫藥 -3.38 37.48 -3.15 0.74

  002550 千紅制藥 -2.69 23.19 -11.76 0.56

  600867 通化東寶 -3.99 16.35 -1.45 0.21

  銀行 601009 南京銀行 9.59 15.08 41.20 1.40

  有色金屬 300224 正海磁材 1.64 32.30 74.79 0.37

  002540 亞太科技 2.43 19.84 103.69 0.42

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅