新聞源 財富源

2024年07月01日 星期一

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

30隻高送轉標的股,請您來挑

  • 發佈時間:2014-12-13 04:35:45  來源:錢江晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  代碼簡稱 總股本 三季報每股三季報11月20日以來

  (億股) 每股收益(元) 公積金(元) 業績增幅(%) 漲跌幅(%)

  300236上海新陽 1.15 0.42 5.0761.5-5.83

  300238冠昊生物 1.23 0.23 1.9315.0 5.41

  300049福瑞股份 1.30 0.34 3.87385.7 -8.07

  002634棒傑股份 1.00 0.31 2.4129.2 0.63

  300400勁拓股份 0.80 0.40 1.5517.6 5.36

  300007漢威電子 1.18 0.26 2.6944.4 11.72

  002615哈爾斯0.91 0.62 3.7729.2 -4.00

  600990四創電子 1.36 0.20 3.05104.7 29.23

  300348長亮科技 0.56 0.39 5.8543.3 51.37

  300393中來股份 1.19 0.95 2.7330.1 -8.80

  603306華懋科技 1.40 0.54 3.0318.1 -5.78

  300305裕興股份 1.44 0.37 4.8719.0 -2.67

  002657中科金財 1.25 0.32 2.4233.3 22.32

  300320海達股份 1.33 0.46 1.7027.3 -4.72

  002616長青集團 1.490.38 4.0140.7 26.11

  300399京天利0.80 0.45 3.3236.4 9.95

  002536西泵股份 0.96 0.36 8.3238.5 -2.45

  300271華宇軟體 1.49 0.63 3.0316.7 0.87

  300398飛凱材料 0.80 1.08 3.9618.7 -11.86

  300233金城醫藥 1.26 0.62 4.5482.4 9.38

  300294博雅生物 0.76 0.94 6.2225.3 -4.85

  300389艾比森0.78 1.65 3.5324.9 -3.64

  002733雄韜股份 1.36 0.70 1.6332.1 94.93

  300384三聯虹普 0.53 1.70 6.7436.2 -7.00

  603018設計股份 1.04 1.34 9.0032.7 -0.47

  603168莎普愛思 0.65 1.84 5.0723.5 -3.60

  300401花園生物 0.90 0.36 1.5416.1 -11.36

  002718友邦吊頂 0.51 1.41 3.0823.7 1.98

  300386飛天誠信 0.95 2.32 7.2337.3 -6.07

  300295三六五網 0.802.20 7.7025.7 -1.54

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅