六隻新股今日上市交易
- 發佈時間:2014-12-03 05:34:33 來源:金陵晚報 責任編輯:羅伯特
股票代碼 股票簡稱 發行總數 網上發行 發行價發行市盈率(倍) 中簽率凍結資金
(萬股) (萬股) (元)(%) (億元)
300408 三環集團 4600 4140 29.39 22.61 1.23 988
603518 維格娜絲 3700 3330 20.02 22.3 0.64 1041
300409 道氏技術 1625 1463 17.3 20.35 0.45 565
300407 凱發電氣 1700 1530 22.34 22.8 0.49 699
002735 王子新材 2000 1800 9.23 22.51 0.33 508
002733 雄韜股份 3400 3060 13.16 22.31 0.5 811
- 股票名稱 最新價 漲跌幅