新聞源 財富源

2024年10月02日 星期三

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

六隻新股今日上市交易

  • 發佈時間:2014-12-03 05:34:33  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  股票代碼 股票簡稱 發行總數 網上發行 發行價發行市盈率(倍) 中簽率凍結資金

  (萬股) (萬股) (元)(%) (億元)

  300408 三環集團 4600 4140 29.39 22.61 1.23 988

  603518 維格娜絲 3700 3330 20.02 22.3 0.64 1041

  300409 道氏技術 1625 1463 17.3 20.35 0.45 565

  300407 凱發電氣 1700 1530 22.34 22.8 0.49 699

  002735 王子新材 2000 1800 9.23 22.51 0.33 508

  002733 雄韜股份 3400 3060 13.16 22.31 0.5 811

新股 詳細

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數據 75.28 -2.87%

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅