新聞源 財富源

2024年11月24日 星期天

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

基金減持超過2億股的個股一覽

  • 發佈時間:2014-11-01 03:33:17  來源:錢江晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  代碼名稱 減持數量(萬股) 7月份來漲幅(%)

  600048.SH 保利地産 -85453 17.28

  601288.SH 農業銀行 -83222 9.26

  601818.SH 光大銀行 -71979 26.27

  601668.SH 中國建築 -68462 23.84

  600050.SH 中國聯通 -67937 10.00

  601398.SH 工商銀行 -58003 7.96

  000725.SZ 京東方A -52732 21.10

  600028.SH 中國石化 -50295 2.29

  000002.SZ 萬科A-46318 12.98

  600016.SH 民生銀行-44966 4.04

  601766.SH 中國南車 -41283 33.81

  600886.SH 國投電力 -38545 42.66

  601166.SH 興業銀行 -38078 14.60

  000001.SZ 平安銀行 -37863 12.32

  601006.SH 大秦鐵路 -34648 27.88

  600019.SH 寶鋼股份 -33739 9.07

  000069.SZ 華僑城A -33018 17.74

  600000.SH 浦發銀行 -32923 13.71

  601998.SH 中信銀行 -30706 21.92

  601988.SH 中國銀行 -30233 10.24

  600352.SH 浙江龍盛 -28586 -4.13

  601299.SH 中國北車 -28371 52.25

  601169.SH 北京銀行 -28110 29.28

  601939.SH 建設銀行 -27952 9.52

  600518.SH 康美藥業 -27700 9.50

  600795.SH 國電電力 -27655 38.14

  000157.SZ 中聯重科 -27332 13.18

  600690.SH 青島海爾 -27311 14.95

  002415.SZ 海康威視 -25812 20.40

  601989.SH 中國重工 -24595 31.37

  000625.SZ 長安汽車 -24492 22.59

  600104.SH 上汽集團 -24319 25.09

  000100.SZ TCL集團 -24001 39.47

  600196.SH 復星醫藥 -23960 -1.29

  600583.SH 海油工程 -22794 8.78

  000333.SZ 美的集團 -22686 8.85

  600015.SH 華夏銀行 -22501 13.83

  600383.SH 金地集團 -22149 -8.53

  600036.SH 招商銀行 -21884 12.91

  600011.SH 華能國際 -21081 23.56

  002202.SZ 金風科技 -20935 29.75

  600089.SH 特變電工 -20793 14.91

  601899.SH 紫金礦業 -20389 26.34

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅