新聞源 財富源

2024年05月23日 星期四

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

本週12家公司5.3億股解禁 年內最低

  • 發佈時間:2014-10-20 08:52:16  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  根據滬深交易所的安排,本週深滬兩市共有12家公司的解禁股上市流通,解禁股數共計5.30億股。其中,滬市3.67億股,深市1.62億股。以10月17日收盤價為標準計算的市值為49.52億元。其中,滬市2家公司為15.15億元,深市10家公司為34.37億元。本週兩市解禁股數量比前一週16家公司的14.93億股減少9.63億股,減少幅度為64.50%。本週解禁市值比前一週的150.24億元減少100.72億元,減少幅度為67.04%,為年內最低,也是2013年7月底以來最低水準。

  統計數據顯示,本週解禁的12家公司中,10月20日共有11家限售股解禁,解禁市值為45.68億元,佔到全周解禁市值的92.26%,集中度極高。 (作者單位:西南證券

  股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期實際流通數量(萬股) 佔流通A股比例 佔總股本比例 按前日收盤價計算解禁額度(億元) 待流通數量(萬股) 流通股份 收盤價

  類型

  000788.SZ 北大醫藥 2014-10-20 1320.26 2.36% 2.22% 2.74 2401.05 定向增發機構配售股份 20.76

  002117.SZ 東港股份 2014-10-20 164.88 0.46% 0.45% 0.31 160.83 股權激勵限售股份 18.72

  002276.SZ 萬馬股份 2014-10-20 1188.00 1.47% 1.26% 1.02 12064.07 定向增發機構配售股份 8.55

  002331.SZ 皖通科技 2014-10-20 1879.37 13.87% 7.73% 2.85 8895.62 定向增發機構配售股份 15.19

  002367.SZ 康力電梯 2014-10-20 1260.75 2.82% 1.71% 1.19 27961.88 股權激勵限售股份 9.41

  002518.SZ 科士達 2014-10-20 225.64 0.82% 0.76% 0.42 1870.31 股權激勵限售股份 18.55

  002622.SZ 永大集團 2014-10-20 5035.74 119.10% 33.57% 8.53 5721.26 首發原股東限售股份 16.94

  300006.SZ 萊美藥業 2014-10-20 438.20 3.36% 2.17% 1.56 6695.86 定向增發機構配售股份 35.50

  300130.SZ 新國都 2014-10-20 3807.00 59.32% 33.31% 12.39 1204.88 首發原股東限售股份 32.55

  300236.SZ 上海新陽 2014-10-20 904.57 10.62% 7.87% 3.36 2068.63 定向增發機構配售股份 37.19

  601669.SH 中國電建 2014-10-20 29700.00 9.89% 3.09% 11.32 630000.00 首發原股東限售股份,其他類型 3.81

  600077.SH 宋都股份 2014-10-22 7047.66 14.48% 6.46% 3.83 0.00 定向增發機構配售股份 5.44

  張剛/製表

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅