新聞源 財富源

2024年12月19日 星期四

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

業績持續大增個股

  • 發佈時間:2014-09-06 05:34:25  來源:錢江晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  002573.SZ 國電清新 5056-5.5

  000997.SZ 新大陸578229.0

  002205.SZ 國統股份 6037611.7

  000860.SZ 順鑫農業 75702.6

  002020.SZ 京新藥業 787533.0

  600105.SH 永鼎股份 110 67829.0

  600537.SH 億晶光電 170 2,00059.2

  002637.SZ 讚宇科技 200 2,1005.5

  002126.SZ 銀輪股份 200 10837.4

  300234.SZ 開爾新材 217 20737.2

  000789.SZ 江西水泥 230 909.2

  000553.SZ 沙隆達A 252 12610.2

  300017.SZ 網宿科技 268 24437.8

  000403.SZ *ST生化 322 8517.2

  600816.SH 安信信託 377 39732.6

  601012.SH 隆基股份 400 42534.0

  000951.SZ 中國重汽 450 5528.3

  002462.SZ 嘉事堂550 16731.6

  600051.SH 寧波聯合 608 3,50042.9

  000838.SZ 國興地産 683 64964.9

  002019.SZ 鑫富藥業 750 1,12556.6

  600318.SH 巢東股份 950 2505.4

  000957.SZ 中通客車 1,460 35330.6

  002271.SZ 東方雨虹 1,500 1212.3

  600730.SH 中國高科 1,950 1,18420.4

  300134.SZ 大富科技 8,900 1,270255.3

  代碼名稱 一季報增幅(%) 中報增幅(%) 今年漲幅(%)

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅