唐邦科技、飛新達、天地壹號等15家公司今日掛牌新三板
- 發佈時間:2015-08-20 13:25:31 來源:中國網財經 責任編輯:羅伯特
中國網財經8月20日訊 今日共有15家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市6家。截止今日,新三板市場總掛牌數達3284家,協議轉讓企業2558家,做市轉讓企業726家;申報及待掛牌的企業共906家。
今日掛牌企業資訊一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
唐邦科技 832765 | 中信建投 | 醫療保健設備與服務 |
飛新達 832872 | 東莞證券 | 資本品 |
天地壹號 832898 | 廣發證券 | 食品、飲料與煙草 |
佑康股份 833192 | 申萬宏源 | 軟體與服務 |
紅星美羚 833215 | 西部證券 | 食品與主要用品零售 |
津海股份 833267 | 民族證券 | 耐用消費品與服裝 |
北旺農牧 833278 | 申萬宏源 | 食品、飲料與煙草 |
環球礦産 833285 | 申萬宏源 | 原材料 |
久康雲 833299 | 華泰證券 | 電信業務 |
德威股份 833308 | 民族證券 | 原材料 |
萬容科技 833311 | 中信建投 | 商業和專業服務 |
海通發展 833362 | 申萬宏源 | 運輸 |
森東電力 833364 | 西部證券 | 資本品 |
江蘇新能 833368 | 國聯證券 | 能源 |
運鵬股份 833370 | 西藏同信 | 商業和專業服務 |
- 股票名稱 最新價 漲跌幅