新聞源 財富源

2024年10月19日 星期六

財經 > 證券 > 主力動向 > 正文

字號:  

險資三季報持倉曝光:新進72股 增持59股

  • 發佈時間:2015-10-27 14:49:08  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:楊菲

  隨著上市公司三季報逐步披露,險資三季度末持倉情況曝光。據證券時報數據中心統計,截至(10月27日),險資三季度末現身195隻個股前十大流通股東名單。統計數據顯示,三季度末險資現身195隻個股的前十大流通股東,合計持有股數為96.08億股,市值達1058.26億元。這195隻個股中,險資新進72隻個股,增持59隻個股,減持45隻,其餘持股數量不變。其中,險資三季度新進持股數量排名前三的個股有迪馬股份梅花生物人福醫藥,新進持有數量分別為4444.44萬股、4088.41萬股、3792.80萬股。此外,三季度獲險資增持的個股有中炬高新廣匯能源華僑城A等59隻個股,其中,中炬高新、廣匯能源、華僑城A等30股增持股份數逾千萬股。

  險資三季報增持、新進個股一覽

  證券代碼證券簡稱持股數量

  (萬股)變動

  (萬股)持股市值

  (萬元)佔流通比例

  (%)動向

  600872中炬高新 16018.96 8768.44 232435.07 20.11增持

  600565迪馬股份4444.44 4444.44 47022.22 3.02新進

  600873梅花生物4088.41 4088.41 28291.80 1.32新進

  600079人福醫藥3792.80 3792.80 57233.40 3.68新進

  000417合肥百貨3705.44 3705.44 30977.46 4.76新進

  002085萬豐奧威3616.33 3616.33 105235.07 4.37新進

  600256廣匯能源 12134.27 3515.40 77659.35 2.32增持

  000069華僑城A5496.16 2996.17 39077.67 1.77增持

  000559萬向錢潮2963.90 2963.90 57440.38 1.29新進

  600598北 大 荒3629.02 2935.99 51967.58 2.04增持

  600674川投能源2879.07 2879.07 29769.56 0.65新進

  000037深南電A2722.02 2722.02 18781.96 8.03新進

  600683京投銀泰3168.53 2652.56 26172.07 4.28增持

  000768中航飛機2296.21 2296.21 51504.02 0.93新進

  000830魯西化工3524.31 2068.81 20828.66 2.41增持

  600987航民股份1848.84 1848.84 18432.95 2.91新進

  600125鐵龍物流1613.09 1613.09 13066.05 1.24新進

  002276萬馬股份2200.00 1600.00 44351.92 2.63增持

  600066宇通客車2800.57 1576.25 52650.64 1.47增持

  002236大華股份2197.66 1532.66 74302.74 3.31增持

  300085銀 之 傑1517.78 1517.78 46231.47 6.05新進

  000793華聞傳媒5008.55 1466.14 48232.32 2.99增持

  600858銀座股份1455.22 1455.22 12267.47 2.81新進

  000848承德露露2230.82 1430.84 28019.15 2.96增持

  002327富 安 娜1617.32 1319.94 14798.45 3.69增持

  002340格 林 美1300.97 1300.97 13452.03 1.11新進

  000543皖能電力1179.99 1179.99 14513.89 1.15新進

  002241歌爾聲學5203.21 1157.93 123055.81 4.24增持

  000401冀東水泥1040.28 1040.28 8842.40 0.77新進

  002271東方雨虹1026.97 1026.97 18126.02 1.82新進

  300159新研股份999.99 999.99 14809.92 1.74新進

  300088長信科技986.67 986.67 8179.47 1.01新進

  000919金陵藥業1478.68 944.66 19548.13 2.94增持

  300234開爾新材833.21 833.21 12689.82 6.18新進

  002398建研集團1671.27 762.74 22512.04 6.61增持

  002157正邦科技1425.35 702.63 20966.94 3.69增持

  601288農業銀行 119575.70 700.00 362314.37 0.41增持

  002391長青股份1055.68 698.21 13586.57 4.95增持

  600566濟川藥業1391.74 633.62 32845.15 8.16增持

  600382廣東明珠1351.91 620.36 13951.76 3.96增持

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅