新聞源 財富源

2024年11月01日 星期五

新股 詳細

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數據 75.28 -2.87%

次新股 詳細

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 傲農生物 19.98 10.02%
2 川恒股份 26.02 10.02%
3 惠威科技 31.19 10.02%
4 美格智慧 35.04 10.02%
5 正海生物 45.16 10.01%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 英科醫療 68.08 -6.42%
2 永安行 64.05 -4.36%
3 盈趣科技 81.13 -4.21%
4 新天藥業 48.48 -3.62%
5 三超新材 86.27 -3.49%

高能環境(603588) 詳細

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅